2013年房地产开发财务状况表二
     
指标名称 营业收入   营业成本   营业税金
及附加
  其他业务
利润
销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额
主营业务
收入
商品房屋
销售收入
主营业务
成本
主营业务
税金及附
301 43 45 307 48 309 49 52 53 54 62 64 69
 一、登记注册类型  3276601 3276601 3274568 2586208 2584026 317547 317547 2514 90594 823982 3477 -544971 -564853
   内源性经济  2572889 2572889 2572795 1987212 1985987 245512 245512 575 80902 818553 4279 -563333 -574716
   外源性经济  703712 703712 701773 598996 598039 72035 72035 1939 9692 5429 -802 18362 9863
   内资  2572889 2572889 2572795 1987212 1985987 245512 245512 575 80902 818553 4279 -563333 -574716
     民营经济  1334831 1334831 1334792 1105001 1103776 99905 99905   61242 807411 6929 -745421 -753375
     国有经济  19876 19876 19876 14643 14643 1117 1117 575 98 1695 771 1552 1518
     私营个体经济  1334831 1334831 1334792 1104998 1103776 99905 99905   60322 801869 5171 -737198 -740843
 二、控股情况                           
 国有控股  19876 19876 19876 14643 14643 1117 1117 575 98 1695 771 1552 1518
 私人控股  1334831 1334831 1334792 1105001 1103776 99905 99905   61242 807411 6929 -745421 -753375
 港澳台商控股  622501 622501 620562 538296 537339 61099 61099 1939 7794 3277 -483 12518 4019
 外商控股  81211 81211 81211 60700 60700 10936 10936   1898 2152 -319 5844 5844
 其他  1218182 1218182 1218127 867568 867568 144490 144490   19562 9447 -3421 180536 177141
 三、资质等级                           
 三级  1050997 1050997 1050959 845971 845971 85282 85282 575 6991 15489 11390 85874 84544
 四级  1808077 1808077 1806082 1379601 1377419 198602 198602 1939 26128 11590 -3891 196283 187951
 暂定  417527 417527 417527 360636 360636 33663 33663   57475 795122 -3967 -825402 -835612
 其他                    1781 -55 -1726 -1736
 四、按市县分                           
         城区  1390226 1390226 1390188 1028716 1028716 157397 157397   13250 11269 8459 171135 170969
         海丰县  1857541 1857541 1855546 1535216 1533034 158243 158243 1939 73961 805637 -7567 -707713 -719709
         陆河县  19876 19876 19876 14643 14643 1117 1117 575 3030 5727 2592 -7233 -13892
         陆丰市  8958 8958 8958 7633 7633 790 790   353 1349 -7 -1160 -2221