2013年房地产开发财务状况表一
   
指标名称 年初存货 流动资产
合计
  固定资产
合计
固定资产
原价
累计折旧 在建工程 资产总计 负债合计 所有者权
益合计
 
存货 实收资本
 一、登记注册类型  3122261 6249918 2520588 18105 36737 16152 2017 6989245 5356341 1632904 747753
   内源性经济  2481527 4115123 2075384 7573 21673 11109 2017 4818535 3589726 1228809 468960
   外源性经济  640734 2134795 445204 10532 15064 5043   2170710 1766615 404095 278793
   内资  2481527 4115123 2075384 7573 21673 11109 2017 4818535 3589726 1228809 468960
     民营经济  1539645 2075821 1228084 3007 13852 8247 1240 2516191 2088005 428186 205160
     国有经济    39090 504 2755 3602 1624 777 41845 28686 13159 8000
     私营个体经济  1118418 1383324 673248 548 8118 4973 1240 1782959 1372759 410200 127080
 二、控股情况                       
 国有控股    39090 504 2755 3602 1624 777 41845 28686 13159 8000
 私人控股  1539645 2075821 1228084 3007 13852 8247 1240 2516191 2088005 428186 205160
 港澳台商控股  506629 1908922 363885 10465 14883 4929   1944738 1562632 382106 260793
 外商控股  134105 225873 81319 67 181 114   225972 203983 21989 18000
 其他  941882 2000212 846796 1811 4219 1238   2260499 1473035 787464 255800
 三、资质等级                       
 三级  872567 776281 362344 5129 10598 6237 2017 889849 656869 232980 112000
 四级  1279594 4263051 1316256 10094 19594 6194   4319431 3239511 1079920 519673
 暂定  770374 965470 639805 1285 2270 1044   1512096 1181574 330522 96000
 其他  199726 245116 202183 1597 4275 2677   267869 278387 -10518 20080
 四、按市县分                       
         城区  1057398 1513166 568067 3759 11915 6984 1240 1647118 1184501 462617 160080
         海丰县  1695691 4331629 1649424 10730 19583 6768   4828920 3706725 1122195 515673
         陆河县  248873 401632 303097 3583 5015 2209 777 405215 388038 17177 47200
         陆丰市  120299 3491   33 224 191   107992 77077 30915 24800