2013年固定资产投资按构成分(续)
  单位:万元  
指标名称 按构成分
建筑工程 安装工程 设备工器
具购置
其他费用  
土地购置
 按国民经济行业分  2624165 430962 766702 632471 267446
 农、林、牧、渔业  232330 24474 65427 38542 10727
 制造业  640128 114908 194985 86460 26477
 电力、热力、燃气及水生产和供应  157354 23543 205995 9142  
 建筑业  12710 2123 4027 4076 210
 批发和零售业  171429 33082 47237 106382 56435
 交通运输、仓储和邮政业  151265 84545 30881 16198 1900
 住宿和餐饮业  99658 12308 24973 27386 12884
 信息传输、软件和信息技术服务业  10017 9405 4408    
 金融业  265 122 189 141  
 房地产业  695330 69030 90495 246104 135150
 租赁和商务服务业  13443 2083 2161 1298 435
 科学研究和技术服务业  4226 112 1349 213  
 水利、环境和公共设施管理业  312821 39440 67721 59573 10578
 居民服务、修理和其他服务业  5012 548 1084 3400 2470
 教育  54233 6174 9695 10077 2190
 卫生和社会工作  10239 1073 2761 1548  
 文化、体育和娱乐业  34570 3672 7418 14510 7990
 公共管理、社会保障和社会组织  19135 4320 5896 7421  
 按城乡分  2624165 430962 766702 632471 267446
    城镇  2259202 378288 697356 561632 255567
    农村  364963 52674 69346 70839 11879
 按建设性质分                
   新建  1373103 208857 368980 326976 231161
   扩建  510531 134278 173109 216301 28535
   改建和技术改造  688258 84550 194608 86040 7750
   单纯建造生活设施  1350 576 753 1031  
   恢复  50923 2701 3058 2123  
   单纯购置      26194    
 按控股情况分                
   国有控股  301502 110405 140969 48127 13815
   集体控股  357172 36573 66615 35104 1310
   私人控股  976159 99461 173413 42339 20160
   港澳台商控股  68616 1185 106964 883  
   外商控股  151207 12683 35750 3000 3000
   其他  769509 170655 242991 503018 229161