2013年固定资产投资按构成分
  单位:万元  
指标名称 按构成分
建筑工程 安装工程 设备工器
具购置
其他费用  
土地购置
 按登记注册类型分组  2624165 430962 766702 632471 267446
   内源性经济投资  2391014 416944 623888 625158 261566
   外源性经济投资  233151 14018 142814 7313 5880
   民间投资  2102840 306689 483019 580461 250631
   内资  2391014 416944 623888 625158 261566
     国有经济  297639 108079 138482 48127 13815
     集体经济  354672 36573 66615 35104 1310
     私营个体经济  862750 94626 160821 31429 9700
     国有  292639 107379 138082 44627 10315
     集体  351892 36323 65565 35104 1310
     股份合作  1950 50 400    
     国有联营  3900 700 400    
     集体联营  830 200 650    
     国有独资公司  1100     3500 3500
     其他有限责任公司  29789 2393 5019 400 400
     股份有限公司  120752 17544 44870 5460 1330
     私营  846749 92817 154137 29979 8250
     其他  725412 157729 206081 504638 235011
   个体经营:个体户  13951 609 2694    
        个人合伙  2050 1200 3990 1450 1450
   港澳台商投资  75436 1335 107064 4313 2880
     合资经营  52111 530 102969 4113 2880
     独资  23125 13 2187 200  
     股份有限公司    792 1908    
     其他  200        
   外商投资  157715 12683 35750 3000 3000
     合资经营  6508        
     独资  150307 12683 35750 3000 3000
     股份有限公司  900        
 按国民经济行业分  2624165 430962 766702 632471 267446
   第一产业  165324 15067 38671 28271 10117
   第二产业  808732 140334 404487 99366 26687
   第三产业  1650109 275561 323544 504834 230642
   基础设施  631457 156933 309005 84913 12478
   基础产业  864887 181407 374582 123455 23205
   城市建设  206763 26583 38335 41713 9240
   原材料  35292 10771 6420 6229 1886
   能源  143585 19172 200391 7212  
   工业合计  797482 138451 400980 95602 26477
   工业九大产业  380648 61816 114888 50002 15078