2013年固定资产投资按国民经济行业分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
  单位:万元    
 
指标名称 总计    
城镇 农村 房地产  
 按国民经济行业分  4620909 3896478 557822 166609  
   第一产业  247333 142695 104638     
   第二产业  1452919 1354381 98538     
   第三产业  2920657 2399402 354646 166609  
   基础设施  1182308 962728 219580     
   基础产业  1544331 1195564 348767     
   城市建设  313394 214841 98553     
   原材料  58712 54497 4215     
   能源  370360 359524 10836     
   工业合计  1432515 1333977 98538     
   工业九大产业  607354 578820 28534     
     电子信息业  141334 141334        
     电气机械及专用设备  22320 22320        
     石油及化学  11952 11952        
     纺织及服装  209663 209063 600     
     食品饮料  123430 107429 16001     
     建筑材料  58528 54313 4215     
     森工造纸  37176 29458 7718     
     医药  1768 1768        
     汽车  1183 1183        
   文化产业  436849 373835 63014     
     文化艺术服务  12702 7279 5423     
     文化创意和设计服务  6100 6100        
     文化休闲娱乐服务  40804 39436 1368     
     工艺美术品的生产  342903 294398 48505     
     文化产品生产的辅助生产  2328 2328        
     文化用品的生产  32012 24294 7718     
   高耗能工业  419442 404391 15051     
   装备工业  195209 192694 2515     
   信息产业  156420 153720 2700     
     电子信息设备制造  126550 126550        
     电子信息设备销售和租赁  6040 6040        
     电子信息传输服务  23830 21130 2700