2013年规模以上优势传统制造业主要指标
单位:万元
主要行业 总产值           (当年价) 比上年增长(%) 增加值         (当年价) 比上年增长(%)
      2990892 27.8 648543 22.7
1、纺织服装 1834161 23.4 429676 19.0
   纺织业 1149157 8.8 257018 5.9
   纺织服装、服饰业 685003 27.4 172658 21.9
   化学纤维制造业        
2、食品饮料 419784 18.5 81319 7.9
   农副食品加工业 279000 10.6 47253 -3.4
   食品制造业 115229 46.2 29684 38.8
   酒、饮料和精制茶制造业 25555 12.1 4382 8.5
   烟草制品业        
3、家具制造业        
4、建筑材料 696916 48.3 130138 45.1
   非金属矿采选业        
   非金属矿物制品业 351549 47.5 78600 44.1
   建筑、安全用金属制品制造 345366 49.0 51539 46.0
5、金属制品业 377490 47.8 56666 45.0
6、家用电力器具制造业 7909 26.3 2282 23.6
    :增长速度按快报数的可比口径计算。