2013年规模以上民营工业
 
    主营业务收入 主营业务成本 主营业务税金    及附加 销售费用
      5243608 4738473 40426 79663
按注册类型分组:        
集体企业 705557 656008 1739 7076
股份制企业 3603697 3226795 31008 56733
外商及港澳台投资企业 380356 357587 609 1774
其他经济类型企业 553998 498084 7070 14080
按企业规模分组        
大型企业 2456554 2170501 5986 30765
中型企业 2347412 2176671 32028 37321
小型企业 406032 358378 2383 11441
微型企业 33610 32923 29 135
按轻重工业分组        
轻工业 3220230 2970526 22746 52845
重工业 2023378 1767948 17680 26818