2013年规模以上民营工业
 
    企业单位数 工业总产值      (当年价) 工业增加值      (当年价) 工业销售产值
      172 5319093 1142476 5227364
按注册类型分组:        
集体企业 13 715842 144086 705527
股份制企业 139 3675262 834863 3609717
外商及港澳台投资企业 2 380356 37604 380356
其他经济类型企业 18 547634 125923 531764
按企业规模分组        
大型企业 21 2459530 549545 2424303
中型企业 86 2401594 493858 2360630
小型企业 61 424494 91801 408784
微型企业 4 33476 7272 33646
按轻重工业分组        
轻工业 121 3252484 735374 3192040
重工业 51 2066609 407102 2035324