企业主要经济指标(二)
单位:万元
营业利润 管理费用 财务费用 利润总额 利税总额 应交增值税 从业人员     年平均人数(人)
             
8032 6907 4514 8003 8598 279 4793
1958 5669 560 1968 3356 702 2510
105 545 32 105 228 111 376
27319 33301 3470 26971 31098 2280 40616
5330 15093 2109 5330 12124 5091 31939
2996 4826 1147 2996 4194 163 5570
23 2162 50 23 688 435 1351
473 248 130 473 1560 145 914
276 2661 106 148 841 457 2396
30236 57146 6455 31002 47026 11367 66244
3802 3986 413 3867 4252 84 1626
10352 33133 4679 10356 27698 3018 35211
4207 13736 558 4225 9360 3471 4545
2477 2004 1435 2275 15334 322 4822
             
             
             
137 1430 236 361 1591 1030 3048
181805 97407 -1234 179660 223045 37877 33881
             
10 849 219 10 288 196 408
             
76337 29091 42441 75328 123364 41685 3089
-888 2158 748 -702 -240 394 747