2013年规模以上大中型工业
续1
    主营业务收入 主营业务成本 主营业务税金 及附加 销售费用
按行业类别分组        
农副食品加工业 160088 133966 315 6353
食品制造业 96116 82019 687 5224
酒、饮料和精制茶制造业 11866 11015 12 158
纺织业 1129952 1048399 1846 14285
纺织服装、服饰业 660476 627412 1703 8689
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 227569 221886 1034 3359
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 28709 24996 230 1249
造纸和纸制品业  47416 45268 942 355
印刷和记录媒介复制业 37942 32935 235 1725
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 1610044 1481015 4658 29663
化学原料和化学制品制造业 268725 257966 301 2258
橡胶和塑料制品业 916774 839582 14325 19039
非金属矿物制品业 251191 222990 1664 9384
金属制品业  373523 348899 12737 2198
通用设备制造业        
专用设备制造业         
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业        
电气机械和器材制造业  63793 60486 200 1115
计算机、通信和其他电子设备制造业 2118861 1820613 5498 16703
其他制造业        
废弃资源综合利用业   11509 9800 82 553
金属制品、机械和设备修理业        
电力、热力生产和供应业 890094 751259 6325 94
水的生产和供应业   7290 6235 68