2013年规模以上大中型工业
续1
      企业单位数 工业总产值    (当年价) 工业增加值   (当年价) 工业销售产值
按行业类别分组        
农副食品加工业 4 169002 37557 156549
食品制造业 2 82892 18648 74453
酒、饮料和精制茶制造业 1 13351 1471 11866
纺织业 17 1133009 254739 1125823
纺织服装、服饰业 22 661472 166601 660476
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 5 227569 33381 227540
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 1 31017 6887 28109
造纸和纸制品业  2 47670 7490 47328
印刷和记录媒介复制业 3 43719 10650 40191
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 31 1644653 368215 1605445
化学原料和化学制品制造业 3 268607 16305 264751
橡胶和塑料制品业 28 935816 229151 916046
非金属矿物制品业 7 279135 67470 260140
金属制品业  12 373839 55792 370360
通用设备制造业        
专用设备制造业         
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业        
电气机械和器材制造业  4 75359 20022 75469
计算机、通信和其他电子设备制造业 10 2151088 520175 2122313
其他制造业        
废弃资源综合利用业   1 12719 3084 9870
金属制品、机械和设备修理业        
电力、热力生产和供应业 4 882648 271940 882648
水的生产和供应业   2 7080 2907 6965