2013年规模以上工业企业
 
    主营业务收入 主营业务成本 主营业务税金     及附加 销售费用
      9541654 8588898 55692 136809
按经济类型分组        
国有企业 422585 410399 1762 5
集体企业 705557 656008 1739 7076
股份制企业 4148300 3633996 35969 58181
外商及港澳台投资企业 3711215 3390411 9152 57468
其他经济类型企业 553998 498084 7070 14080
按企业规模分组        
大型企业 5189051 4657578 14126 70434
中型企业 3722885 3369162 38735 51970
小型企业 591840 524987 2801 14245
微型企业 37879 37171 29 161
按轻重工业分组        
轻工业 5236711 4831701 27422 94690
重工业 4304943 3757197 28270 42120