2013年规模以上工业企业
 
     企业单位数 工业总产值     (当年价)      工业增加值     (当年价) 工业销售产值
      251 9687201 2221429 9520706
按经济类型分组        
国有企业 8 417112 90854 416918
集体企业 13 715842 144086 705527
股份制企业 144 4220915 1039486 4154319
外商及港澳台投资企业 68 3785700 821081 3712178
其他经济类型企业 18 547634 125923 531764
按企业规模分组        
大型企业 38 5242022 1203527 5146716
中型企业 121 3798623 888958 3739626
小型企业 85 608962 121648 596530
微型企业 7 37594 7296 37835
按轻重工业分组        
轻工业 178 5299750 1192821 5199266
重工业 73 4387451 1028608 4321441