历年全市规模以上工业企业单位数
单位:个
  全 市 分      县(市、区)
  城 区 红海湾     陆 河  
1988年 474 7 64   185 179 39  
1989年 463 3 69   175 189 27  
1990年 454 6 65   158 193 32  
1991年 442 9 65   156 178 34  
1992年 400 10 60   120 178 32  
1993年 396 31 71 6 78 174 36  
1994年 412 32 60 8 80 189 43  
1995年 429 35 82 11 97 143 56 5
1996年 399 28 57 4 97 147 60 6
1997年 346 29 48 4 93 110 56 6
1998年 116 14 15 6 32 30 15 4
1999年 123 16 14 15 34 27 11 6
2000年 94 10 14 7 23 29 8 3
2001年 105 9 13 9 43 21 7 3
2002年 123 9 10 10 59 23 8 4
2003年 145 9 23 10 68 24 8 3
2004年 145 9 23 10 68 24 8 3
2005年 180 9 26 10 91 33 8 3
2006年 206 7 27 10 103 44 10 5
2007年 242 6 34 8 120 57 13 4
2008年 277 5 44 8 123 82 12 3
2009年 347 6 55 8 154 107 14 3
2010年 452 7 73 10 200 133 24 5
2011年 243 6 40 3 91 90 13  
2012年 257 6 41 3 95 99 13  
2013年 251 6 42 3 95 88 17  
    注:规模以上工业企业范围:1997年及以前为乡及乡以上工业企业;1998-2006年为全部国有工业及年销售收入500万元以上非国有工业企业;2007年起为年主营业务收入500万元及以上工业企业;2011年起为年主营业务收入2000万元及以上法人工业企业(下同)。