历年各县(市、区)工业总产值
                                                    (全社会,当年价)                                   单位:万元
    城 区 红海湾        
1988年 1481 12960   18233 42795 3554  
1989年 2644 13566   23179 45452 3865  
1990年 3043 15412   33668 48554 5009  
1991年 4078 12563 4111 48592 53270 6492 398
1992年 14766 15511 5599 74071 69201 8913 506
1993年 20065 18843 6975 159841 90601 10637 974
1994年 29295 42704 11607 259408 114920 14630 1418
1995年 39630 84715 11945 344327 137309 16241 1558
1996年 38512 98532 13541 405886 181798 19849 1334
1997年 58885 120028 14672 442915 200575 26179 2574
1998年 46092 166549 16953 518978 234030 31225 2779
1999年 48738 204792 17796 585442 273524 35017 3768
2000年 57606 221882 19843 656237 322131 41846 3454
2001年 45521 235941 21634 701018 376466 48013 3932
2002年 55683 227763 24086 774455 457244 53160 4256
2003年 101446 281243 27113 849524 532187 56684 498
2004年 317760 354069 30519 963025 651355 65475 812
2005年 450574 451442 35336 1180638 821146 93991 1344
2006年 587611 560386 41399 1401039 1073723 115283 2887
2007年 793007 694497 51804 1621220 1253881 140671 4566
2008年 718085 881980 247351 1816342 1379766 137102 4701
2009年 702637 1042849 290495 2029812 1577312 143261 6106
2010年 842313 1321911 315460 2412675 2038943 175918 8317
2011年 1140520 1499148 414299 2540795 2103874 152173 5916
2012年 1364532 1834579 641348 3256228 2694044 175406 7045
2013年 1954707 2108183 513507 3939293 3323939 193749 7008
    注:陆丰、海丰、陆河以及红海湾利用普查资料对历史年份工业总产值进行修正调整。