历年工业总产值及指数
                                           (全社会,当年价)                              单位:万元,%
  全部工业        总产值             (上年=100)   全部工业        总产值             (上年=100)
1988年 79023 137.0 2001年 1432525 111.4
1989年 88706 112.3 2002年 1596647 114.2
1990年 105686 118.1 2003年 1848695 118.7
1991年 129504 120.9 2004年 2378122 124.5
1992年 188567 144.0 2005年 3034471 128.0
1993年 307936 156.8 2006年 3782330 126.1
1994年 473982 140.7 2007年 4559646 125.7
1995年 635725 122.8 2008年 5185327 121.8
1996年 759452 124.2 2009年 5792472 117.6
1997年 865828 116.8 2010年 7115537 129.5
1998年 1016606 119.7 2011年 7856726 131.3
1999年 1169077 118.3 2012年 9973183 125.9
2000年 1322999 114.5 2013年 12040383 122.7
    注:由于陆丰、海丰、陆河以及红海湾利用普查资料对历史年份工业总产值进行修正调整,故全市工业总产值历年也相应调整。指数按快报可比口径计算。