乡镇(街道)基本情况(四)
                        (2013年)
单 位 名 称 人口数(人) 乡 镇 从 业 人 员
    合  计 农业从业
总人口( 人 ) 其中:农业人口(人) (人) 人  员
      (人)
陆丰市        
  大安镇 63308 47709 24882 13378
  西南镇 39102 31744 15800 8262
  河西街道 44336 40276 16924 7058
  潭西镇 77253 62954 32865 22874
  上英镇 33460 28433 9708 7706
  金厢镇 57187 50612 33000 25000
  东海街道 220466 0 85911 25391
  城东街道 76555 0 17360 6523
  河东镇 42046 0 16140 725
  博美镇 81029 57610 23015 12278
  桥冲镇 63849 54516 37047 30756
  内湖镇 40296 35686 16244 13589
  八万镇 37522 31667 7527 4089
  陂洋镇 56046 47478 20075 15695
  南塘镇 144477 121745 55171 31272
  碣石镇 243324 165737 91665 29372
  湖东镇 107649 75972 31847 19680
  甲西镇 135571 16460 38031 26211
  甲子镇 128519 38194 30891 11279
  甲东镇 95563 90058 28736 22985
陆河县        
  水唇镇 50681 4689 12360 0
  东坑镇 26382 25069 12131 7685
  南万镇 14454 0 1765 933
  螺溪镇 40157 36179 18410 11200
  河田镇 84366 42159 21407 8895
  上护镇 38261 36171 14747 8186
  新田镇 37954 35361 24800 16800
  河口镇 60100 55263 23113 12601