乡镇(街道)基本情况(三)
                        (2012年)
单 位 名 称 人口数(人) 乡镇街道从业人员
总人口   合  计 农业从业
(人) 其中:农业人口(人) (人) 人  员
      (人)
市城区        
  新港街道 52579 29265 23414 5209
  香洲街道 78874 16428 33303 1775
  凤山街道 79452 6325 30845 1569
  红草镇 42280 0 22165 12005
  马宫街道 20181 16778 8449 4552
  东涌镇 63016 10531 27115 11560
  捷胜镇 55804 27447 20466 8266
海丰县        
  海城镇 158907 127 80421 7018
  附城镇 61638 125 26216 12037
  城东镇 64196 80 28560 11735
  梅陇镇 104884 76320 60229 27346
  联安镇 37202 35319 22358 11061
  陶河镇 35188 28589 16319 7573
  可塘镇 60480 41057 26707 11949
  赤坑镇 69072 60755 32269 14907
  公平镇 71114 39845 36251 5352
  黄羌镇 38119 33223 16534 5514
  平东镇 28031 26873 14945 4984
  鹅埠镇 16858 14623 8115 2706
  赤石镇 24086 20255 10418 3474
  后门镇 18473 13900 8838 2947
  小漠镇 12073 8687 6885 2296
  大湖镇 12999 11231 6234 2079
红海湾开发区        
  田乾街道 54200 46817 27379 4987
  东洲街道 28391 27366 13323 1666
  遮浪街道 30893 26403 8851 3867
华侨区 19062 11450 6035 2789