2013年畜牧
项     目 计量 汕 尾 市 市 城 区 红海湾
单位 开发区
  合   计 比 增 数 量 数 量
 
一、当年出栏肉猪头数  头 800191 1.2 77405 4880
二、当年出售和自宰的肉用牛  头 56204 0.3 879 810
三、当年出售和自宰的肉用羊 33391 -2.7 515  
四、当年出售和自宰的肉用狗 65066 -2.6 2002  
五、当年出售和自宰的家禽只数 万 只 2684.48 -7.1 227.8 16.9
        鸡 万 只 2073.78 -1.7 170.09 12.07
        鸭 万 只 507.95 -23.5 53.7 3.98
        鹅 万 只 91.27 -13.2 4 0.84
        鸽 万 只 8.68 11.3    
        其他家禽 万 只 2.81 39.1    
六、当年出售和自宰的兔只数   只 17870 -5.6    
七、肉类产量合计  吨 104793 -1.6 8762 683
    猪肉产量  吨 59376 1.5 5691 364
    牛肉产量  吨 6415 0.2 109 88
    羊肉产量  吨 544 -1.4 8  
    家禽肉产量  吨 37053 -6.7 2924 231
  免肉产量 89 3.5    
  其他肉产量  吨 1316 7.9 30  
八、奶类合计  吨        
九、羊毛产量  吨        
十、兔毛产量  吨        
十一、蜂蜜产量  吨 473 35.5 6  
      蜂蜡产量  吨 135 26.2 3  
十二、禽蛋产量  吨 15760 0.2 1900 192