农业耕地面积
                   (2013年)                      单位:亩
指  标  名  称 全    市 分     县      (市、区)
合  计 比上年 城  区 红海湾 海  丰 陆  丰 陆  河 华侨
增长%
一、年末常用耕地面积 1468292 2.5 53515 24360 517979 684859 181604 5976
    1、水    田 1045153 -0.1 37568 15243 417759 478902 90647 5034
    2、水 浇 地 40787 2 5102 4961 5489 15822 9332 81
二、有效灌溉面积 570605 0.2 37328 7200 252524 177703 89150 6700
三、旱涝保收面积 310690 -0.6 9945 4300 177707 95918 16820 6000
六、机电排灌面积 290044 8.9 20362 3800 97022 168360 500 -
注:耕地总资源是县、区国土资源数据。