续1                                            单位:吨
指 标 名 称 全    市 分     县      (市、区)
合   计 比上年 城  区 红海湾 海  丰 陆 丰 陆河 华侨
增长%
猪肉总产量                
    1988年 37256   4749 - 14295 14228 3984 -
    1989年 37439 0.49 4527 - 14583 14310 4019 -
    1990年 40233 7.46 3486 1162 15397 15673 4216 299
    1991年 38589 -4.08 2750 913 13533 16226 4841 325
    1992年 36251 -6.06 2301 855 10914 16494 5362 325
    1993年 32167 -11.3 1938 768 9291 14799 5073 298
    1994年 28595 -11.1 1941 667 7874 12329 5513 272
    1995年 30866 7.9 1744 852 7245 14856 5896 273
    1996年 31432 1.8 1786 755 6315 15650 6661 265
    1997年 35813 13.9 2840 844 7453 17500 6886 290
    1998年 42672 19.2 3950 1161 11899 18309 6966 387
    1999年 48536 13.7 5057 1250 14009 19730 8120 388
    2000年 49912 2.8 - - - - - -
    2001年 53769 7.7 4901 1409 18132 21269 7670 388
    2002年 57845 1.9 5110 1443 19308 24152 7443 389
    2003年 58622 1.3 5932 812 19964 28587 8557 526
    2004年 68781 17 4809 1471 21093 31042 9380 493
    2005年 70077 1.8 5224 1626 22190 29689 10823 525
    2006年 54322   5045 240 10061 28367 10251 358
  2007年 51055 -6 4742 224 9456 26662 9635 336
    2008年 54352 6.5 4978 313 10241 28243 10192 385
    2009年 55577 2.3 5090 343 10376 28775 10622 371
    2010年 57835 4.1 5379 346 11033 29634 11073 370
    2011年 56934 -1.6 5296 339 10901 29140 10895 363
    2012年 58508 2.8 5623 360 10941 29852 11339 393
    2013年 59376 1.5 5691 364 11072 30328 11520 401
备注:从2006年年报开始,全市肉类总产量和猪肉总产量是按农普口径调整调整数。