续1                                          单位:吨、万吨
指标名称 全    市 分     县      (市、区)
合   计 比上年 市直 城区 红海湾 海丰 陆 丰 陆河 华侨
增长%
蔬菜总产量                  
    1988年                  
    1989年 18.92                
    1990年 20.02 5.8              
    1991年 21.93 9.5              
    1992年 22.17 1.1              
    1993年 26.38 19              
    1994年 29.87 13.2              
    1995年 32.87 10.7              
    1996年 36.39 10.7              
    1997年 38.3 5.2              
    1998年 40.94 6.88   2.76 1.48 18.5 14.07 3.91 0.23
    1999年 43.68 6.6   2.97 1.54 19.24 15.63 4.07 0.24
    2000年 48.38 10.8              
    2001年 52.45 8.4   3.46 2.22 22.58 19.51 4.42 0.26
    2002年 59.94 14.2   3.67 2.67 28.26 19.87 5.09 0.37
    2003年 56.9 -5.1   3.87 2.7 30.2 27.9 5.1 0.21
    2004年 63.4 11.4   3.92 2.08 32.21 27.42 3.8 0.59
    2005年 70.2 10.7   3.97 2.2 31.32 27.81 4.3 0.57
    2006年 65.36     3.33 1.71 25.76 29.38 4.65 0.53
  2007年 67.44 3.2   3.43 1.77 26.58 30.31 4.79 0.54
    2008年 71.57 6.1   3.42 1.87 32.53 28.6 4.53 0.62
    2009年 79.75 11.4   3.98 1.96 35.39 32.89 4.9 0.63
    2010年 88.47 10.9   4.07 2.06 37.49 38.55 5.46 0.84
    2011年 91.94 3.9   4.23 2.12 38.75 40.42 5.54 0.87
    2012年 100.52 9.3   4.37 2.35 41.54 45.28 6.06 0.92
    2013年 108.44 7.9   4.49 2.4 44.56 49.52 6.53 0.94
备注:从2006年年报开始,全市水产品总产量和蔬菜总产量是按农普口径调整数。