续1                                            单位:吨
指 标 名 称 全    市 分     县      (市、区)
合   计 比上年 城  区 红海湾 海丰 陆 丰 陆河 华侨
增长%
水果总产量                
    1988年 29500 10.36 1167 - 11975 10840 5518 -
    1989年 30331 2.82 861 - 9918 15081 4471 -
    1990年 30779 1.48 1027 - 11190 13662 4900 -
    1991年 34952 13.56 1335 - 14390 13637 5590 -
    1992年 38860 11.18 1425 - 16277 13909 7249 -
    1993年 38770 -0.23 1198 65 18569 11386 7552 -
    1994年 52439 35.2 1913 81 28887 11425 10133 -
    1995年 52855 0.8 2900 111 28873 14072 11288 611
    1996年 56122 6.18 2888 132 23752 15217 13862 271
    1997年 67695 20.6 3228 175 28615 16443 18582 652
    1998年 73181 8.1 3215 190 31123 18685 19040 928
    1999年 85053 16.2 4927 204 31739 26975 20180 1028
    2000年 80609 -5.2 5211 224 32750 27791 21991 1692
    2001年 88276 9.5 5296 218 29638 28492 22684 1948
    2002年 91816 4 5847 199 31514 27713 24653 1890
    2003年 155817 7.6 5540 237 38284 41278 26446 1107
    2004年 127241 -12.7 7392 1268 47948 37713 31267 1431
    2005年 147844 16.2 12679 1687 57585 39780 34595 1518
    2006年 146834   5242 511 31644 60274 47170 1993
  2007年 158983 8.3 4395 499 42262 60860 49161 1806
    2008年 171576 7.9 4601 420 49633 64079 51230 1613
    2009年 190155 10.8 7910 446 55570 68023 56264 1942
    2010年 206803 8.8 8486 468 60152 74723 60794 2180
    2011年 221921 7.3 8922 480 67378 77208 65618 2315
    2012年 242319 9.2 9479 488 72970 83107 73710 2565
    2013年 256352 5.8 9690 524 77145 90301 75719 2973
备注:从2006年年报开始,全市的粮食、水果总产量是按农普口径调整数。