年末耕地面积和粮食作物播种面积
单位:亩
指 标 名 称 全    市 分     县      (市、区)
合   计 比上年 城区 红海湾 海丰 陆 丰 陆河 华侨
增长%
年末耕地面积                
    1988年 1161591   89689 - 404593 552355 114954 -
    1989年 1164621 0.26 96788 - 404335 549412 114086 -
    1990年 1162515 -0.18 96114 - 405515 547766 113120 -
    1991年 1151765 -0.93 92239 - 402777 545056 111693 -
    1992年 1118978 -2.85 60374 28030 390009 530289 110276 -
    1993年 1072096 -4.19 56001 26956 372247 507825 109067 -
    1994年 1065346 -0.63 54244 25801 368440 508560 108301 -
    1995年 1066312 0.09 51528 25526 367526 505481 107600 8651
    1996年 1064153 -0.2 50369 25597 366837 505240 107459 8651
    1997年 1058442 -0.54 50522 25454 366537 499330 107483 9116
    1998年 1059280 0.08 50283 25383 365689 501399 107448 9078
    1999年 1053153 -0.58 49847 25383 360932 500474 92549 7140
    2000年 1050098 -0.3 48752 25383 359369 500213 107313 9068
    2001年 1043881 -0.6 48374 24886 356079 498323 107151 9068
    2002年 1037959 -0.6 47908 24317 350267 498608 107791 9068
    2003年 847209 -18.4 42990 24317 317188 344855 108791 9068
    2004年 895605 5.7 47398 21205 320020 389123 108791 9068
    2005年 900033 0.5 46539 21205 319170 395260 108791 9068
    2006年 896894 -0.35 46117 21205 31870 392843 108791 9068
  2007年 897738 0.1 44583 21205 321248 392843 108791 9068
    2008年 943828 5.1 38514 16861 373677 414677 91031 9068
    2009年 1391384   53166 21566 498846 652780 155959 9068
    2010年 1417745 1.9 53458 24356 505629 663908 164411 5983
    2011年 1432235 1 53815 24360 513227 669675 165181 5977
    2012年 1468292 2.5 53515 24360 517979 684859 181604 5976
    2013年