各市年末常住人口数
单位:万人
  2000年 2001年 2003年 2004年  2005年  2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
  8650.03 8733.18 8962.69 9110.66 9194.00 9442.07 9659.52 9893.48 10130.19 10440.94 10505.00 10594.00 10644.00
广  994.80 996.75 972.93 966.06 949.68 996.66 1053.01 1115.34 1186.97 1270.96 1275.14 1283.89 1292.68
  701.24 724.57 778.27 800.80 827.75 871.00 912.37 954.28 995.01 1037.20 1046.74 1054.74 1062.89
  123.65 128.45 134.85 138.86 141.57 144.49 147.44 151.12 154.18 156.16 156.76 158.26 159.03
  467.78 477.98 486.15 492.74 494.45 499.69 506.79 514.78 522.02 539.62 541.71 544.81 547.91
  534.05 549.09 564.35 575.01 580.03 604.19 629.67 657.44 687.47 719.91 723.10 726.18 729.57
 #顺德 169.42       195.53 204.38 213.83 223.81 234.62 246.31 247.34 248.38 249.34
  273.65 277.27 284.65 288.41 292.26 290.94 288.49 286.70 285.04 283.02 285.00 286.87 289.27
  226.78 238.80 257.77 269.16 278.24 281.47 274.96 285.48 287.12 295.82 298.18 301.01 303.76
  380.52 390.85 401.21 408.53 411.84 413.23 415.01 416.29 417.72 424.46 426.81 429.41 430.70
  321.80 334.77 352.27 363.18 370.69 387.51 402.86 418.65 435.08 460.11 463.36 467.40 470.00
  245.71 254.81 267.05 274.76 279.87 285.06 288.81 291.84 293.12 293.90 295.50 296.90 298.62
  644.84 654.43 655.25 655.66 656.07 685.66 717.02 750.60 768.08 822.48 825.48 829.23 831.66
  236.47 238.30 241.98 242.73 243.46 254.86 268.68 281.95 296.53 312.27 314.23 315.50 317.39
  395.24 402.70 406.48 410.03 410.29 415.49 421.32 428.48 436.64 445.08 446.55 448.27 449.76
  217.20 222.56 227.30 230.86 232.14 234.21 235.93 236.54 237.19 242.53 244.49 247.00 247.96
  603.43 622.56 645.19 660.66 668.95 685.64 688.48 691.12 693.44 700.38 706.92 710.92 716.71
  524.82 622.27 562.49 576.05 584.04 595.30 597.88 593.43 587.81 582.64 588.26 596.76 601.25
  337.69 541.74 357.17 364.17 367.60 375.51 378.31 380.62 383.77 392.22 395.14 398.23 402.21
  314.98 347.04 342.81 352.75 359.37 362.32 365.58 366.58 367.70 370.38 373.80 376.60 379.11
  240.44 327.01 248.67 251.59 252.01 253.81 256.83 259.78 262.70 267.21 268.37 270.00 271.21
  524.61 245.37 548.21 556.70 559.69 570.30 576.74 578.45 581.18 588.30 591.54 595.59 599.47
  215.49 221.47 227.64 231.95 233.99 234.63 233.34 234.01 233.41 236.29 237.92 241.65 242.84
珠三角 4289.78 4376.10 4463.55 4516.50 4547.14 4735.47 4930.68 5138.48 5361.72 5616.39 5646.51 5689.64 5715.19
  1478.54 1515.11 1550.08 1575.79 1586.02 1608.86 1629.17 1644.85 1659.02 1689.03 1697.12 1709.69 1717.21
西  1345.45 1386.57 1434.98 1467.57 1485.13 1515.15 1522.29 1521.09 1518.44 1525.55 1539.67 1556.85 1565.92
  1411.42 1455.40 1514.08 1550.80 1575.70 1582.59 1577.38 1589.06 1591.00 1609.97 1621.70 1637.82 1645.68
注:1.2006-2009年年末常住人口根据2010年第六次全国人口普查快速汇总数据进行平滑调整。2.2012年各市年末常住人口与全省差额14.78万人,为难以确定常住地人口。3.2010年常住人口数为根据“六普”机器汇总推算的年末数。