各市地方公共财政预算收入
单位:亿元
  2000年 2001年 2003年 2004年  2005年  2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2013年比2012年  增长%
  910.56 1160.51 1315.52 1418.51 1807.20 2179.46 2785.80 3310.32 3649.81 4517.04 5514.84 6229.18 7075.54 13.6
广  200.55 246.19 274.77 302.87 371.26 427.08 523.79 621.84 702.65 872.65 979.48 1102.40 1140.48 10.8
  221.92 262.49 290.84 321.47 412.38 500.88 658.06 800.36 880.82 1106.82 1339.57 1482.08 1731.26 16.8
  24.23 31.56 34.82 34.46 48.97 60.27 75.82 92.32 101.41 124.53 143.41 162.60 194.08 19.4
  18.94 20.56 20.78 21.40 29.44 34.93 42.49 51.22 58.54 72.65 85.58 96.34 112.04 16.3
  59.53 83.31 95.44 95.29 130.85 157.06 194.54 227.99 254.70 306.05 341.73 384.08 437.88 14.0
 #顺德 21.22 31.59 34.26 32.27 47.38 55.60 68.39 79.34 89.29 106.75 122.06 136.52 154.14 12.9
  8.63 11.10 14.29 16.41 19.93 22.80 30.04 36.38 40.71 47.81 53.91 61.48 71.65 16.5
  2.55 3.14 4.35 5.86 8.52 12.54 15.16 17.61 20.18 25.09 31.37 37.64 48.77 29.6
  7.18 8.28 9.46 12.49 15.18 18.25 22.97 27.11 30.77 38.95 46.89 56.27 69.35 23.2
  12.94 18.28 24.12 25.42 34.72 44.45 62.06 78.07 101.57 131.22 162.83 200.88 250.11 24.5
  4.16 4.49 5.05 5.37 7.09 9.27 12.16 15.75 19.71 26.23 32.71 41.09 48.15 17.2
  30.22 45.02 67.45 72.2 103.97 128.94 186.45 209.22 231.16 277.84 313.06 356.32 409.01 14.8
  17.46 25.55 36.63 34.54 54.26 66.45 86.12 100.12 110.44 139.38 183.22 201.89 225.31 11.6
  21.24 24.96 29.37 28.94 41.63 50.66 62.43 74.68 83.63 104.29 119.17 135.03 157.94 17.0
  3.89 4.77 6.59 5.99 8.70 10.40 12.97 16.36 20.16 26.77 34.95 43.12 53.70 24.5
  12.44 13.88 16.82 18.34 24.01 30.39 38.24 45.71 52.65 66.23 80.03 92.09 105.92 15.0
  9.08 10.59 14.25 17.76 21.26 25.72 31.66 36.37 41.70 51.95 66.12 78.12 90.34 15.6
  10.97 12.29 14.44 15.80 20.44 24.98 32.74 43.56 55.92 76.80 92.23 103.81 120.75 16.3
  4.53 5.80 7.97 9.29 13.25 19.61 27.89 37.38 50.04 72.79 84.31 86.87 92.79 6.8
  4.60 5.08 5.90 5.25 8.64 10.65 13.50 16.02 18.25 23.25 27.27 31.93 37.07 16.1
  9.24 9.83 10.58 8.12 11.19 13.76 17.32 22.37 28.87 38.65 46.35 56.70 66.66 17.6
  3.65 4.01 5.92 7.19 9.33 11.39 13.97 16.63 18.78 23.54 29.80 36.76 45.75 24.5
珠三角 599.06 749.65 867.88 930.99 1218.48 1460.77 1882.01 2248.16 2522.29 3139.58 3674.70 4129.09 4666.82 13.0
  36.94 39.96 42.31 40.14 56.36 68.61 85.47 105.36 125.36 160.78 191.91 226.07 263.92 16.7
西  25.41 29.24 37.66 42.09 53.97 66.51 82.87 98.44 114.51 144.95 181.10 213.33 249.96 17.2
  26.54 32.33 41.99 51.24 66.21 84.59 110.03 135.11 160.48 208.18 246.28 279.02 328.31 17.7
注:2013年数据为快报数,增长按可比口径计算。