各市社会消费品零售总额
单位:亿元
  2000年 2001年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
  4379.81 4856.65 6029.86 6852.03 7915.51 9194.29 10731.28 12986.60 14891.78 17414.66 20246.72 22677.11 25453.93
广  1121.13 1248.28 1494.27 1677.77 1905.84 2199.14 2624.24 3187.39 3615.77 4500.28 5243.02 5977.27 6882.85
  735.02 832.04 1095.13 1250.64 1441.61 1680.46 1930.81 2276.59 2567.94 3000.76 3520.87 4008.78 4433.59
  121.17 135.10 167.44 189.22 220.19 255.64 301.70 360.10 404.46 486.03 567.86 635.2 720.52
  218.99 224.16 254.46 294.70 345.23 401.60 474.98 572.01 661.96 830.41 972.21 1029.82 1158.92
  337.55 374.85 473.19 555.75 650.18 782.06 957.57 1195.75 1408.78 1687.13 1931.41 2019.5 2264.10
 #顺德 93.18 110.35 144.69 176.22 212.27 260.58 317.27 392.34 456.73 539.71 617.99 652.01 730.25
  85.40 93.84 113.30 123.70 141.67 164.71 196.72 241.57 278.36 329.78 383.99 409.59 471.11
  37.12 41.97 53.69 62.24 73.02 86.57 104.37 124.46 139.5 163.07 188.04 209.37 236.61
  67.28 74.12 90.61 113.16 131.85 155.00 184.60 228.94 267.98 319.05 372.79 403.5 450.18
  126.48 141.39 184.65 213.15 252.01 298.41 356.06 426.75 491.1 582.53 684.72 754.15 857.91
  69.84 78.08 98.37 112.44 130.45 154.25 187.68 233.14 282.06 352.06 414.59 424.32 473.56
  235.16 275.71 369.78 426.47 506.29 599.32 722.45 881.15 959.07 1108.06 1266.31 1354.58 1486.66
  141.81 158.76 201.50 234.61 277.08 332.23 397.74 480.29 549.76 648.11 756.07 809.33 890.55
  177.03 197.21 246.06 275.83 310.44 353.75 411.93 493.26 562.07 655.86 759.15 807.21 903.70
  86.46 97.26 121.99 137.81 159.22 187.39 222.76 266.71 305.38 370.58 440.11 467.01 527.29
  156.59 169.28 202.77 228.49 269.98 321.54 385.31 472.85 559.94 679.79 805.59 861.33 1010.70
  158.11 177.56 211.78 240.37 287.96 343.53 408.81 504.59 591.05 704.97 842.86 902.2 1008.79
  77.31 85.43 107.72 120.86 142.99 169.62 199.78 238.49 275.78 332.89 389.71 433.39 493.12
  72.27 79.27 94.34 108.59 130.03 160.07 198.12 252.75 303.56 370.5 433.69 459.63 508.96
  60.57 67.23 81.74 91.40 103.32 118.89 142.89 172.85 207.89 245.47 287.73 317.04 354.14
  82.38 91.37 113.41 126.07 144.76 171.40 215.15 275.90 341.46 446.62 573.45 521.05 657.66
  31.30 33.95 42.54 50.64 59.71 70.29 83.75 101.07 117.91 136.97 167.58 180.31 204.02
珠三角 3204.99 3581.35 4497.21 5106.86 5878.70 6810.19 7919.89 9539.76 10834.73 12613.24 14575.57 16552.69 18933.00
  450.38 478.56 567.86 645.15 745.58 863.84 1022.97 1253.90 1493.37 1818.56 2167.17 2258.56 2644.28
西  418.44 461.17 556.01 626.62 738.78 870.30 1019.15 1244.15 1456.37 1702.90 2013.47 2197.78 2546.78
  306.00 355.57 408.78 473.40 552.45 649.96 769.27 948.79 1107.31 1279.96 1490.51 1668.08 1870.88
注:2005-2008年数据根据广东省第二次全国经济普查资料进行了调整。