各市固定资产投资
单位:亿元
  2000年 2001年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
  3233.70 3536.41 5030.57 6025.53 7164.11 8132.37 9596.95 11165.06 13353.15 16113.19 16843.83 19307.53 22858.53
广    923.67 972.50 1160.26 1312.71 1514.01 1687.11 1858.64 2101.45 2659.85 3263.57 3412.20 3758.39 4454.55
    677.12 716.67 949.10 1090.12 1182.32 1287.43 1345.00 1464.32 1709.15 1944.70 2060.92 2314.43 2501.01
    95.08 104.87 141.05 179.85 218.23 256.28 339.32 351.33 410.51 501.55 637.39 787.62 960.89
    112.48 102.97 119.24 131.94 154.14 175.18 206.69 261.36 291.90 361.68 438.15 611.92 784.67
    198.96 238.20 423.69 586.56 741.43 895.25 1052.23 1230.64 1470.56 1719.63 1933.96 2128.33 2383.65
 #顺德 64.11 73.08 112.57 147.12 185.04 222.11 269.33 301.84 342.60 392.75 416.11 449.88 499.24
    56.82 68.20 103.31 129.22 139.75 169.16 217.59 283.79 356.50 433.73 472.20 548.48 664.52
    26.54 33.80 56.29 78.38 111.10 175.18 232.09 174.79 198.15 242.74 237.34 278.59 342.73
    44.45 52.66 78.79 93.06 97.66 108.43 125.00 140.54 162.98 195.52 197.65 230.14 280.50
    77.41 84.43 228.47 297.62 352.37 308.78 486.91 588.74 758.97 894.02 1024.21 1208.68 1401.30
    36.21 38.48 56.95 73.44 101.86 133.48 175.08 206.27 289.43 366.99 329.65 391.56 462.09
    102.89 125.49 319.39 433.90 592.20 698.67 841.21 943.07 1094.08 1114.98 1079.31 1180.35 1383.94
    109.95 177.99 262.05 291.58 320.92 346.49 399.22 444.95 545.61 660.37 766.95 893.43 962.93
    104.34 108.84 150.84 195.69 228.87 267.65 316.64 378.22 492.07 631.77 741.79 850.41 1000.84
    33.23 39.61 49.86 56.68 82.25 102.46 135.16 171.70 239.49 329.20 400.66 483.67 598.66
   68.94 81.05 113.52 142.09 168.00 205.25 242.83 295.32 393.23 526.57 490.76 572.28 795.58
   73.57 86.00 93.37 109.41 147.72 169.85 130.71 145.74 180.01 244.54 214.51 427.37 660.53
    75.29 83.89 114.66 145.24 178.01 216.94 270.57 326.31 462.77 625.21 710.03 852.60 1007.78
    48.37 46.54 101.55 156.80 222.42 301.00 483.40 703.47 841.24 996.92 486.07 437.95 505.97
    30.70 34.41 46.56 75.48 97.59 108.00 120.83 128.31 162.98 182.78 198.94 224.16 253.63
    68.43 71.00 85.52 87.81 115.16 151.57 203.19 265.79 393.50 564.07 658.08 663.51 829.39
    32.98 37.19 53.01 76.13 103.44 110.29 129.19 142.76 240.19 312.66 353.08 463.66 623.38
珠三角 2364.71 2612.88 3749.51 4515.27 5328.37 5964.60 6909.74 7829.03 9603.55 11355.80 12366.76 13974.24 16056.89
  247.82 246.86 308.27 368.67 468.75 568.23 705.79 861.73 1137.80 1475.51 1624.81 1891.15 2329.78
西  175.74 206.66 256.75 308.18 397.97 477.56 508.70 612.76 812.73 1100.32 1105.92 1483.32 2054.77
  209.16 238.39 392.95 533.59 674.38 864.06 1187.27 1445.35 1799.06 2181.56 1746.34 1958.82 2417.10
注:1、2008年前(含2008年)全省总计含不分区部分(下表同)。2、2011年起固定资产投资项目统计起点由50万元提高至500万元,且不包括农村农户投资;2010年以前为全社会固定资产投资。