2013年各市现代产业增加值及增长情况
 
市别 先进制造           业增加值                 (亿元) 比上年                                        (%) 高技术制造      业增加值               (亿元) 比上年                  (%) 先进制造业占规上工业增加值比重               (%) 高技术制造业占规上工业增加值比重(%)
广    2443.89 10.3 498.37 10.1 55.2 11.2
    4162.87 12.2 3370.67 12.3 73.1 59.2
    337.71 12.1 182.67 12.0 45.3 24.5
    84.74 9.8 29.07 4.5 14.9 5.1
    1241.90 13.5 224.85 14.9 34.0 6.2
 #顺德 412.38 7.1 45.43 5.5 35.2 3.9
    98.08 25.1 10.90 12.3 32.0 3.6
    124.38 30.6 45.10 27.7 42.3 15.3
    36.34 19.8 21.59 15.3 21.1 12.5
    919.97 20.0 570.09 25.1 66.9 41.5
    61.59 41.1 47.44 45.4 26.2 20.2
    942.68 17.4 723.38 19.6 44.6 34.2
    445.35 16.4 196.98 13.8 35.4 15.7
    225.25 15.0 51.11 12.0 31.5 7.2
    83.45 23.5 9.68 11.7 21.9 2.5
   315.83 7.8 5.74 19.7 47.9 0.9
   331.54 11.0 16.33 41.5 62.7 3.1
    252.25 17.7 54.91 11.9 31.0 6.7
    40.17 14.6 8.09 4.8 12.7 2.6
    25.55 17.1 16.64 15.4 9.2 6.0
    165.54 26.5 68.04 14.6 19.2 7.9
    38.22 25.0 13.53 21.8 19.9 7.0
注:2013年现代产业增加值为快报数,绝对值为当年价,增长按可比口径计算;本表统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业法人企业。