各市年末城镇登记失业人数和失业率
市 别 2011年 2012年 2013年
失业人员(人) 失业率(%) 失业人员(人) 失业率(%) 失业人员(人) 失业率(%)
  388345 2.5 396062 2.5 370119 2.4
广  76592 2.4 75503 2.4 66121 2.2
  33220 2.2 38165 2.4 38787 2.4
  11145 2.4 11339 2.3 10972 2.3
  15404 2.4 15391 2.4 16781 2.4
  22233 2.3 23085 2.4 21580 2.3
 #顺德   2.2   2.4   2.3
  15784 2.9 15159 2.8 12965 2.4
  10999 2.5 10940 2.5 10289 2.5
  12591 2.2 13750 2.4 13173 2.3
  16267 2.3 16869 2.4 17317 2.3
  11926 2.7 12156 2.6 11961 2.4
  11120 2.1 12150 2.3 11226 2.2
  9178 2.2 9785 2.3 8973 2.3
  22249 2.3 24119 2.4 24827 2.3
  13423 2.6 12952 2.5 11519 2.3
  24637 3.0 23374 2.8 20416 2.3
  29321 2.8 29796 2.8 24096 2.4
  12745 2.5 12671 2.4 12781 2.4
  14805 3.1 14785 2.8 13672 2.3
  8605 2.4 8682 2.4 8711 2.3
  10299 2.7 9708 2.4 8863 2.3
  5802 2.8 5683 2.8 5089 2.4
珠三角 214749   223686   212584  
  46234   45937   46316  
西  67381   66122   56031  
  59981   60317   55188  
注:2013年为快报数。