各市人均生产总值
市 别 2012年 2013年
绝对值(元) 比上年增长% 绝对值(元) 比上年增长%
  54095 7.4 58540 7.8
广  105909 10.0 119695 10.9
  123247 9.0 136948 9.6
  95471 6.3 104786 9.7
  26231 9.0 28661 9.3
  91259 7.7 96310 9.5
 #顺德 93494 7.6 102470 9.9
  31702 9.3 35063 11.3
  20536 10.6 22499 11.0
  17396 9.5 18603 10.6
  50873 11.7 57144 12.8
  20608 13.0 22560 11.7
  60557 5.7 66109 9.4
  77527 10.5 83393 9.4
  42028 7.7 44546 9.4
  36096 11.9 42017 14.5
  26240 8.8 28859 11.2
  32678 9.3 36063 11.9
  36864 10.2 41479 10.5
  27320 4.2 28928 7.4
  26252 10.1 28837 10.4
  23532 10.7 26866 13.7
  22115 11.5 24863 12.2
珠三角 84355 7.5 93114 8.8
  24315 9.6 27002 9.9
西  30271 8.9 33712 11.0
  23467 7.8 25513 7.7
注:绝对值按当年价格计算,增长按可比价格计算。