各市生产总值
                                                        (当年价格)     单位:亿元
年 份 2000年 2001年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
广  2492.74 2841.65 3758.62 4450.55 5154.23 6081.86 7140.32 8287.38 9138.21 10748.28 12423.44 13551.21 15420.14
  2187.45 2482.49 3585.72 4282.14 4950.91 5813.56 6801.57 7786.79 8201.32 9581.51 11505.53 12950.06 14500.23
  332.35 369.53 480.12 554.42 635.45 746.46 894.81 997.16 1038.66 1208.60 1404.93 1503.76 1662.38
  450.16 443.37 498.43 571.31 635.88 718.70 829.49 951.81 1035.87 1208.97 1275.74 1415.01 1565.90
  1050.38 1189.19 1578.49 1918.04 2429.38 2983.90 3660.18 4378.30 4820.90 5651.52 6210.23 6613.02 7010.17
 #顺德 364.59 435.07 582.12 696.41 825.12 1022.30 1242.26 1501.25 1670.18 1951.06 2153.90 2317.33 2556.78
  192.72 212.00 264.23 305.10 337.03 404.61 481.14 553.85 578.75 683.10 816.81 906.48 1010.07
  87.22 97.28 128.02 160.30 204.81 258.08 329.61 395.88 405.50 475.14 579.29 615.26 680.33
  180.50 195.75 238.38 285.58 314.61 349.58 411.62 479.61 519.29 612.85 707.54 744.75 800.01
  439.19 478.95 586.46 686.45 803.92 928.92 1117.91 1304.05 1414.70 1729.95 2093.08 2367.55 2678.35
  128.49 139.86 164.74 190.16 205.75 239.86 288.71 346.58 390.04 465.08 550.55 610.41 671.75
  820.25 991.89 1452.52 1806.03 2183.20 2627.98 3160.05 3703.60 3763.91 4246.45 4735.39 5010.17 5490.02
  345.44 404.38 572.05 704.30 885.72 1050.83 1268.04 1457.01 1566.41 1850.65 2193.20 2441.04 2638.93
  504.66 534.60 617.81 695.64 801.70 943.79 1097.26 1270.88 1340.88 1570.42 1830.64 1880.39 2000.18
  160.20 174.33 215.14 251.15 294.40 346.14 405.29 480.50 527.27 639.84 766.82 877.03 1039.84
  373.81 400.64 483.95 551.70 680.97 805.52 924.41 1099.41 1156.17 1405.06 1700.23 1860.22 2060.01
  417.36 485.34 610.78 685.16 738.35 872.95 997.08 1177.84 1231.25 1492.09 1745.31 1936.18 2160.17
  249.78 267.96 328.30 390.56 435.05 506.27 619.69 760.50 862.00 1085.87 1324.41 1462.35 1660.07
  157.92 167.71 205.99 255.41 323.28 430.80 601.96 768.80 861.59 1088.18 1003.03 1025.03 1093.04
  177.87 188.90 221.36 252.01 282.39 320.72 372.80 438.08 480.18 559.24 647.22 706.65 780.34
  311.09 319.84 359.07 385.78 414.00 480.22 585.99 724.23 816.09 1009.51 1225.86 1396.79 1605.35
  137.70 142.54 160.09 185.61 201.84 230.63 275.55 324.55 344.51 400.97 481.37 530.29 602.30
珠三角 8422.24 9560.64 12960.09 15488.13 18279.55 21686.34 25759.83 29945.66 32147.00 37673.26 43720.86 47779.56 53060.48
  1067.61 1091.95 1243.60 1399.26 1538.02 1759.50 2076.99 2460.70 2722.18 3242.81 3699.38 4138.87 4623.35
西  951.37 1060.31 1309.87 1502.01 1713.72 2024.61 2326.78 2757.74 2915.19 3536.99 4212.36 4683.43 5260.01
  756.06 815.29 996.71 1192.01 1381.57 1673.69 2099.87 2522.99 2563.18 3041.86 3588.03 3821.81 4185.76
注:2013年为初步核算数。