|
打印 |
序号 | 业户名称 | 经营范围 | 道路运输经营许可证号 | 有效期至 | 辖区县 |
1 | 黄海生 | 道路普通货物运输 | 441500005756 | 2021-06-30 | 城区 |
2 | 陈玉叠 | 道路普通货物运输 | 441500005942 | 2021-03-31 | 城区 |
3 | 梁实轮 | 道路普通货物运输 | 441500009130 | 2024-09-30 | 城区 |
4 | 陈茂林 | 道路普通货物运输 | 441500005838 | 2024-12-31 | 城区 |
5 | 黄迈军 | 道路普通货物运输 | 441500023777 | 2024-06-30 | 城区 |
6 | 颜利金 | 道路普通货物运输 | 441500009178 | 2025-03-31 | 城区 |
7 | 黄骏程 | 道路普通货物运输 | 441500024170 | 2024-09-30 | 城区 |
8 | 余胜改 | 道路普通货物运输 | 441500002837 | 2021-03-31 | 城区 |
9 | 张玉如 | 道路普通货物运输 | 441500003421 | 2022-03-31 | 城区 |
10 | 林国海 | 道路普通货物运输 | 441500009015 | 2024-12-31 | 城区 |
11 | 柯宜然 | 道路普通货物运输 | 441500009095 | 2024-12-31 | 城区 |
12 | 黎友记 | 道路普通货物运输 | 441500009265 | 2020-12-31 | 城区 |
13 | 许志伟 | 道路普通货物运输 | 441500009305 | 2021-03-31 | 城区 |
14 | 吴凤荣 | 道路普通货物运输 | 441500009306 | 2021-03-31 | 城区 |
15 | 邱细股 | 道路普通货物运输 | 441500009323 | 2021-03-31 | 城区 |
16 | 林巾棠 | 道路普通货物运输 | 441500009333 | 2021-03-31 | 城区 |
17 | 张铎腾 | 道路普通货物运输 | 441500009356 | 2021-03-31 | 城区 |
18 | 林基淑 | 道路普通货物运输 | 441500009359 | 2021-03-31 | 城区 |
19 | 郭楚生 | 道路普通货物运输 | 441500009377 | 2021-03-31 | 城区 |
20 | 陈群锋 | 道路普通货物运输 | 441500009419 | 2021-06-30 | 城区 |
21 | 黄燕贞 | 道路普通货物运输 | 441500009420 | 2021-06-30 | 城区 |
22 | 黄信泉 | 道路普通货物运输 | 441500009438 | 2021-06-30 | 城区 |
23 | 张政仍 | 道路普通货物运输 | 441500009460 | 2021-06-30 | 城区 |
24 | 许致博 | 道路普通货物运输 | 441500009511 | 2021-06-30 | 城区 |
25 | 卢贤德 | 道路普通货物运输 | 441500009545 | 2021-09-30 | 城区 |
26 | 周玉忠 | 道路普通货物运输 | 441500009548 | 2021-09-30 | 城区 |
27 | 张祥煜 | 道路普通货物运输 | 441500009562 | 2021-09-30 | 城区 |
28 | 苏锦燕 | 道路普通货物运输 | 441500009601 | 2021-09-30 | 城区 |
29 | 黄臬 | 道路普通货物运输 | 441500009606 | 2021-09-30 | 城区 |
30 | 黄小得 | 道路普通货物运输 | 441500009630 | 2021-12-31 | 城区 |
31 | 林春农 | 道路普通货物运输 | 441500017745 | 2022-03-31 | 城区 |
32 | 余国群 | 道路普通货物运输 | 441500018249 | 2022-03-31 | 城区 |
33 | 蔡维斯 | 道路普通货物运输 | 441500018749 | 2022-03-31 | 城区 |
34 | 林锦坤 | 道路普通货物运输 | 441500019741 | 2022-06-30 | 城区 |
35 | 杨珠红 | 道路普通货物运输 | 441500019905 | 2022-06-30 | 城区 |
36 | 余伟鑫 | 道路普通货物运输 | 441500019938 | 2022-06-30 | 城区 |
37 | 田进标 | 道路普通货物运输 | 441500020113 | 2022-06-30 | 城区 |
38 | 卢威生 | 道路普通货物运输 | 441500020469 | 2022-09-30 | 城区 |
39 | 张树立 | 道路普通货物运输 | 441500020471 | 2022-09-30 | 城区 |
40 | 陈玮发 | 道路普通货物运输 | 441500020640 | 2022-09-30 | 城区 |
41 | 姚子益 | 道路普通货物运输 | 441500020642 | 2022-09-30 | 城区 |
42 | 张金喜 | 道路普通货物运输 | 441500020643 | 2022-09-30 | 城区 |
43 | 郑水金 | 道路普通货物运输 | 441500020885 | 2022-12-31 | 城区 |
44 | 江贞旺 | 道路普通货物运输 | 441500021070 | 2022-12-31 | 城区 |
45 | 陈倚锋 | 道路普通货物运输 | 441500022303 | 2023-03-31 | 城区 |
46 | 刘成军 | 道路普通货物运输 | 441500022436 | 2023-06-30 | 城区 |
47 | 黄远民 | 道路普通货物运输 | 441500022453 | 2023-06-30 | 城区 |
48 | 罗善串 | 道路普通货物运输 | 441500022459 | 2023-06-30 | 城区 |
49 | 黄绍醒 | 道路普通货物运输 | 441500022510 | 2023-06-30 | 城区 |
50 | 林一训 | 道路普通货物运输 | 441500022533 | 2023-06-30 | 城区 |
51 | 陈镇国 | 道路普通货物运输 | 441500022564 | 2023-06-30 | 城区 |
52 | 汕尾市城区学诚土石方工程队 | 道路普通货物运输 | 441500022680 | 2023-09-30 | 城区 |
53 | 黄文森 | 道路普通货物运输 | 441500022694 | 2023-09-30 | 城区 |
54 | 罗远钟 | 道路普通货物运输 | 441500023024 | 2023-12-31 | 城区 |
55 | 阙东升 | 道路普通货物运输 | 441500023185 | 2023-12-31 | 城区 |
56 | 林建秋 | 道路普通货物运输 | 441500023253 | 2024-09-30 | 城区 |
57 | 陈岳 | 道路普通货物运输 | 441500023272 | 2023-12-31 | 城区 |
58 | 梁武声 | 道路普通货物运输 | 441500023663 | 2024-06-30 | 城区 |
59 | 谢迎 | 道路普通货物运输 | 441500003557 | 2021-06-30 | 城区 |
60 | 施鸿都 | 道路普通货物运输 | 441500003614 | 2021-06-30 | 城区 |
61 | 黄斗扬 | 道路普通货物运输 | 441500003648 | 2022-06-30 | 城区 |
62 | 廖舜尧 | 道路普通货物运输 | 441500003734 | 2022-12-31 | 城区 |
63 | 李克锦 | 道路普通货物运输 | 441500004149 | 2022-12-31 | 城区 |
64 | 何义 | 道路普通货物运输 | 441500004276 | 2022-09-30 | 城区 |
65 | 罗利忠 | 道路普通货物运输 | 441500004348 | 2022-09-30 | 城区 |
66 | 蔡继平 | 道路普通货物运输 | 441500004550 | 2022-09-30 | 城区 |
67 | 黄盛原 | 道路普通货物运输 | 441500004600 | 2023-06-30 | 城区 |
68 | 唐杰 | 道路普通货物运输 | 441500005168 | 2022-12-31 | 城区 |
69 | 林念孙 | 道路普通货物运输 | 441500005484 | 2020-03-31 | 城区 |
70 | 曾俊彪 | 道路普通货物运输 | 441500005662 | 2021-03-31 | 城区 |
71 | 李梓冰 | 道路普通货物运输 | 441500005664 | 2024-09-30 | 城区 |
72 | 范佳亮 | 道路普通货物运输 | 441500005729 | 2021-03-31 | 城区 |
73 | 黄坤明 | 道路普通货物运输 | 441500005731 | 2021-06-30 | 城区 |
74 | 李憨 | 道路普通货物运输 | 441500005839 | 2021-09-30 | 城区 |
75 | 王文锋 | 道路普通货物运输 | 441500005841 | 2022-09-30 | 城区 |
76 | 余少迈 | 道路普通货物运输 | 441500005959 | 2021-06-30 | 城区 |
77 | 钟小彬 | 道路普通货物运输 | 441500006169 | 2021-06-30 | 城区 |
78 | 赖原佳 | 道路普通货物运输 | 441500006171 | 2022-03-31 | 城区 |
79 | 蔡进权 | 道路普通货物运输 | 441500006279 | 2021-12-31 | 城区 |
80 | 江祥浩 | 道路普通货物运输 | 441500006280 | 2021-06-30 | 城区 |
81 | 姚楚文 | 道路普通货物运输 | 441500006288 | 2021-09-30 | 城区 |
82 | 叶金目 | 道路普通货物运输 | 441500006330 | 2021-03-31 | 城区 |
83 | 杨永长 | 道路普通货物运输 | 441500006395 | 2024-12-31 | 城区 |
84 | 张瑞塔 | 道路普通货物运输 | 441500007111 | 2021-12-31 | 城区 |
85 | 邹振兴 | 道路普通货物运输 | 441500007549 | 2022-12-31 | 城区 |
86 | 张德清 | 道路普通货物运输 | 441500007785 | 2022-06-30 | 城区 |
87 | 杨俏勇 | 道路普通货物运输 | 441500008184 | 2022-12-31 | 城区 |
88 | 陈海忠 | 道路普通货物运输 | 441500008565 | 2021-06-30 | 城区 |
89 | 戴艳 | 道路普通货物运输 | 441500008641 | 2023-06-30 | 城区 |
90 | 汕尾市东霖能源有限公司 | 道路普通货物运输 | 441500008700 | 2023-12-31 | 城区 |
91 | 张标声 | 道路普通货物运输 | 441500008864 | 2024-06-30 | 城区 |
92 | 汕尾市朝辉电器设备有限公司 | 道路普通货物运输 | 441500006594 | 2022-03-31 | 城区 |
93 | 周华龙 | 道路普通货物运输 | 441500006810 | 2021-09-30 | 城区 |
94 | 吕保涛 | 道路普通货物运输 | 441500006877 | 2021-12-31 | 城区 |
95 | 林少勇 | 道路普通货物运输 | 441500006902 | 2021-09-30 | 城区 |
96 | 邓益文 | 道路普通货物运输 | 441500006935 | 2022-06-30 | 城区 |
97 | 林良坤 | 道路普通货物运输 | 441500006997 | 2021-12-31 | 城区 |
98 | 邹德俊 | 道路普通货物运输 | 441500023996 | 2024-09-30 | 城区 |
99 | 梁植辉 | 道路普通货物运输 | 441500022437 | 2023-06-30 | 城区 |
100 | 庄火生 | 道路普通货物运输 | 441500000475 | 2024-06-30 | 城区 |
101 | 周富东 | 道路普通货物运输 | 441500001026 | 2022-12-31 | 城区 |
102 | 曾慧崇 | 道路普通货物运输 | 441500000098 | 2024-06-30 | 城区 |
103 | 韩友铜 | 道路普通货物运输 | 441500005770 | 2025-03-31 | 城区 |
104 | 余家业 | 道路普通货物运输 | 441500023932 | 2024-09-30 | 城区 |
105 | 林见求 | 道路普通货物运输 | 441500024193 | 2024-09-30 | 城区 |
106 | 陈成武 | 道路普通货物运输 | 441500024194 | 2024-09-30 | 城区 |
107 | 韩利刚 | 道路普通货物运输 | 441500004993 | 2023-09-30 | 城区 |
108 | 刘若南 | 道路普通货物运输 | 441500005329 | 2021-09-30 | 城区 |
109 | 陈枝友 | 道路普通货物运输 | 441500005419 | 2022-06-30 | 城区 |
110 | 卢祖兵 | 道路普通货物运输 | 441500005472 | 2024-12-31 | 城区 |
111 | 黄向专 | 道路普通货物运输 | 441500008406 | 2023-06-30 | 城区 |
112 | 黄宇顺 | 道路普通货物运输 | 441500008437 | 2023-06-30 | 城区 |
113 | 洪小强 | 道路普通货物运输 | 441500008438 | 2023-03-31 | 城区 |
114 | 余中方 | 道路普通货物运输 | 441500009311 | 2021-03-31 | 城区 |
115 | 洪传州 | 道路普通货物运输 | 441500009312 | 2021-03-31 | 城区 |
116 | 刘大箖 | 道路普通货物运输 | 441500009351 | 2021-03-31 | 城区 |
117 | 陈铭贵 | 道路普通货物运输 | 441500009376 | 2021-03-31 | 城区 |
118 | 张晓成 | 道路普通货物运输 | 441500009379 | 2021-03-31 | 城区 |
119 | 李木盛 | 道路普通货物运输 | 441500009401 | 2021-06-30 | 城区 |
120 | 郑怀贞 | 道路普通货物运输 | 441500009442 | 2021-06-30 | 城区 |
121 | 叶汉中 | 道路普通货物运输 | 441500009443 | 2021-06-30 | 城区 |
122 | 黄雄伟 | 道路普通货物运输 | 441500009459 | 2021-06-30 | 城区 |
123 | 郭顺南 | 道路普通货物运输 | 441500009470 | 2021-06-30 | 城区 |
124 | 钟长伟 | 道路普通货物运输 | 441500009480 | 2021-06-30 | 城区 |
125 | 曾昭旺 | 道路普通货物运输 | 441500009500 | 2021-06-30 | 城区 |
126 | 刘鹏 | 道路普通货物运输 | 441500009514 | 2021-09-30 | 城区 |
127 | 黄俊顽 | 道路普通货物运输 | 441500009515 | 2021-09-30 | 城区 |
128 | 过丹丹 | 道路普通货物运输 | 441500009516 | 2021-09-30 | 城区 |
129 | 陈为锡 | 道路普通货物运输 | 441500009517 | 2021-09-30 | 城区 |
130 | 黄静宜 | 道路普通货物运输 | 441500009535 | 2021-09-30 | 城区 |
131 | 邱俊涛 | 道路普通货物运输 | 441500009539 | 2021-09-30 | 城区 |
132 | 陈友长 | 道路普通货物运输 | 441500009542 | 2021-09-30 | 城区 |
133 | 汕尾市城区建兴砖厂 | 道路普通货物运输 | 441500009549 | 2021-09-30 | 城区 |
134 | 黄俊静 | 道路普通货物运输 | 441500009550 | 2021-09-30 | 城区 |
135 | 卓玉娟 | 道路普通货物运输 | 441500009555 | 2021-09-30 | 城区 |
136 | 黄伯流 | 道路普通货物运输 | 441500009561 | 2021-09-30 | 城区 |
137 | 黄景峰 | 道路普通货物运输 | 441500009593 | 2021-09-30 | 城区 |
138 | 潘包 | 道路普通货物运输 | 441500009595 | 2021-09-30 | 城区 |
139 | 林家荣 | 道路普通货物运输 | 441500009607 | 2021-09-30 | 城区 |
140 | 黄建东 | 道路普通货物运输 | 441500009611 | 2021-12-31 | 城区 |
141 | 黄泽彬 | 道路普通货物运输 | 441500009628 | 2021-12-31 | 城区 |
142 | 陈炎 | 道路普通货物运输 | 441500009629 | 2021-12-31 | 城区 |
143 | 许盛同 | 道路普通货物运输 | 441500009667 | 2021-12-31 | 城区 |
144 | 黄春生 | 道路普通货物运输 | 441500019155 | 2022-03-31 | 城区 |
145 | 郑露露 | 道路普通货物运输 | 441500019614 | 2022-06-30 | 城区 |
146 | 叶秋成 | 道路普通货物运输 | 441500019740 | 2022-06-30 | 城区 |
147 | 郑宝才 | 道路普通货物运输 | 441500019843 | 2022-06-30 | 城区 |
148 | 陈瑞亮 | 道路普通货物运输 | 441500019844 | 2022-06-30 | 城区 |
149 | 刘纪 | 道路普通货物运输 | 441500020135 | 2022-09-30 | 城区 |
150 | 缪经好 | 道路普通货物运输 | 441500020136 | 2022-09-30 | 城区 |
151 | 罗烈家 | 道路普通货物运输 | 441500020470 | 2022-09-30 | 城区 |
152 | 陈海庭 | 道路普通货物运输 | 441500020760 | 2022-12-31 | 城区 |
153 | 吴圣军 | 道路普通货物运输 | 441500021060 | 2022-12-31 | 城区 |
154 | 余锦宗 | 道路普通货物运输 | 441500021882 | 2022-12-31 | 城区 |
155 | 李集武 | 道路普通货物运输 | 441500022304 | 2023-03-31 | 城区 |
156 | 汕尾市城区协成沙场 | 道路普通货物运输 | 441500022505 | 2023-06-30 | 城区 |
157 | 汕尾市城区鸿顺百货店 | 道路普通货物运输 | 441500022681 | 2023-09-30 | 城区 |
158 | 黄锦雄 | 道路普通货物运输 | 441500022682 | 2023-09-30 | 城区 |
159 | 林利钢 | 道路普通货物运输 | 441500022754 | 2023-09-30 | 城区 |
160 | 周学龙 | 道路普通货物运输 | 441500022938 | 2023-09-30 | 城区 |
161 | 黄安达 | 道路普通货物运输 | 441500023173 | 2023-12-31 | 城区 |
162 | 梁振林 | 道路普通货物运输 | 441500023271 | 2023-12-31 | 城区 |
163 | 黄晓君 | 道路普通货物运输 | 441500023775 | 2024-06-30 | 城区 |
164 | 叶木兑 | 道路普通货物运输 | 441500002222 | 2023-12-31 | 城区 |
165 | 杨镇波 | 道路普通货物运输 | 441500002598 | 2022-06-30 | 城区 |
166 | 黄金古 | 道路普通货物运输 | 441500003193 | 2021-06-30 | 城区 |
167 | 陈乐向 | 道路普通货物运输 | 441500003578 | 2021-12-31 | 城区 |
168 | 刘海平 | 道路普通货物运输 | 441500003599 | 2022-03-31 | 城区 |
169 | 吴海钦 | 道路普通货物运输 | 441500003811 | 2022-06-30 | 城区 |
170 | 许晓峰 | 道路普通货物运输 | 441500003918 | 2021-06-30 | 城区 |
171 | 郭惠波 | 道路普通货物运输 | 441500004150 | 2022-09-30 | 城区 |
172 | 陈胜伟 | 道路普通货物运输 | 441500004507 | 2023-06-30 | 城区 |
173 | 谢海明 | 道路普通货物运输 | 441500004510 | 2022-12-31 | 城区 |
174 | 黄少彪 | 道路普通货物运输 | 441500006044 | 2021-03-31 | 城区 |
175 | 陈孝宣 | 道路普通货物运输 | 441500006117 | 2021-06-30 | 城区 |
176 | 黄乾切 | 道路普通货物运输 | 441500006239 | 2021-09-30 | 城区 |
177 | 陈应捷 | 道路普通货物运输 | 441500006241 | 2021-09-30 | 城区 |
178 | 刘宇雄 | 道路普通货物运输 | 441500006348 | 2021-06-30 | 城区 |
179 | 何章宾 | 道路普通货物运输 | 441500006394 | 2021-09-30 | 城区 |
180 | 汕尾市环宇能源发展有限公司 | 道路普通货物运输 | 441500006426 | 2021-06-30 | 城区 |
181 | 郑志鹏 | 道路普通货物运输 | 441500006516 | 2021-09-30 | 城区 |
182 | 陈景周 | 道路普通货物运输 | 441500006531 | 2022-03-31 | 城区 |
183 | 林水广 | 道路普通货物运输 | 441500006753 | 2021-09-30 | 城区 |
184 | 曾小谊 | 道路普通货物运输 | 441500006821 | 2022-06-30 | 城区 |
185 | 吴棠桑 | 道路普通货物运输 | 441500006892 | 2021-09-30 | 城区 |
186 | 黄贤文 | 道路普通货物运输 | 441500006999 | 2022-03-31 | 城区 |
187 | 张志高 | 道路普通货物运输 | 441500007030 | 2021-09-30 | 城区 |
188 | 张永造 | 道路普通货物运输 | 441500007088 | 2021-12-31 | 城区 |
189 | 苏桂香 | 道路普通货物运输 | 441500007105 | 2021-12-31 | 城区 |
190 | 曾昭钟 | 道路普通货物运输 | 441500007108 | 2022-09-30 | 城区 |
191 | 柳兆荣 | 道路普通货物运输 | 441500007221 | 2022-12-31 | 城区 |
192 | 黄礼敬 | 道路普通货物运输 | 441500007359 | 2022-03-31 | 城区 |
193 | 陈伟腾 | 道路普通货物运输 | 441500007446 | 2022-12-31 | 城区 |
194 | 张海鹏 | 道路普通货物运输 | 441500007470 | 2022-03-31 | 城区 |
195 | 何世强 | 道路普通货物运输 | 441500007529 | 2022-03-31 | 城区 |
196 | 许捷豪 | 道路普通货物运输 | 441500007539 | 2022-06-30 | 城区 |
197 | 徐小庭 | 道路普通货物运输 | 441500007613 | 2022-09-30 | 城区 |
198 | 陈惠琴 | 道路普通货物运输 | 441500007645 | 2022-06-30 | 城区 |
199 | 杨永悦 | 道路普通货物运输 | 441500007653 | 2022-06-30 | 城区 |
200 | 汕尾市城区大顺五金机电贸易部 | 道路普通货物运输 | 441500007714 | 2022-06-30 | 城区 |
201 | 梁冠生 | 道路普通货物运输 | 441500007777 | 2022-03-31 | 城区 |
202 | 陈章武 | 道路普通货物运输 | 441500007958 | 2022-09-30 | 城区 |
203 | 余伟通 | 道路普通货物运输 | 441500007993 | 2022-12-31 | 城区 |
204 | 林良智 | 道路普通货物运输 | 441500008096 | 2024-03-31 | 城区 |
205 | 吴声谓 | 道路普通货物运输 | 441500005478 | 2024-12-31 | 城区 |
206 | 莫海成 | 道路普通货物运输 | 441500005539 | 2021-03-31 | 城区 |
207 | 卢炳坤 | 道路普通货物运输 | 441500005542 | 2024-06-30 | 城区 |
208 | 叶辅程 | 道路普通货物运输 | 441500009028 | 2024-12-31 | 城区 |
209 | 徐贤文 | 道路普通货物运输 | 441500023696 | 2024-06-30 | 城区 |
210 | 汕尾市城区大任建材有限公司 | 道路普通货物运输 | 441500024341 | 2024-12-31 | 城区 |
211 | 洪嘉俊 | 道路普通货物运输 | 441500009585 | 2021-09-30 | 城区 |
212 | 郑志棠 | 道路普通货物运输 | 441500005912 | 2024-09-30 | 城区 |
213 | 李银侠 | 道路普通货物运输 | 441500008139 | 2022-12-31 | 城区 |
214 | 林耀星 | 道路普通货物运输 | 441500008334 | 2023-09-30 | 城区 |
215 | 文成兵 | 道路普通货物运输 | 441500009350 | 2025-03-31 | 城区 |
216 | 汕尾市城区刘三毛货物运输部 | 道路普通货物运输 | 441500024598 | 2025-03-31 | 城区 |
217 | 赖泽权 | 道路普通货物运输 | 441500000136 | 2023-09-30 | 城区 |
218 | 林义雄 | 道路普通货物运输 | 441500001064 | 2023-03-31 | 城区 |
219 | 彭世清 | 道路普通货物运输 | 441500008685 | 2024-06-30 | 城区 |
220 | 赖海岸 | 道路普通货物运输 | 441500023347 | 2024-03-31 | 城区 |
221 | 何第平 | 道路普通货物运输 | 441500006422 | 2020-12-31 | 城区 |
222 | 陈靓盛 | 道路普通货物运输 | 441500009106 | 2025-03-31 | 城区 |
223 | 汕尾市城区信辉货物运输经营部 | 道路普通货物运输 | 441500009131 | 2025-03-31 | 城区 |
224 | 蔡钦 | 道路普通货物运输 | 441500009335 | 2025-03-31 | 城区 |
225 | 简妙玲 | 道路普通货物运输 | 441500024451 | 2025-03-31 | 城区 |
226 | 汕尾市生军运输有限公司 | 道路普通货物运输 | 441500024029 | 2024-09-30 | 城区 |
227 | 陈伟森 | 道路普通货物运输 | 441500022656 | 2024-12-31 | 城区 |
228 | 林章平 | 道路普通货物运输 | 441500009279 | 2025-03-31 | 城区 |
229 | 张进声 | 道路普通货物运输 | 441500003144 | 2025-03-31 | 城区 |
230 | 吴贤武 | 道路普通货物运输 | 441500024219 | 2024-12-31 | 城区 |
231 | 梁培秦 | 道路普通货物运输 | 441500008480 | 2023-09-30 | 城区 |
232 | 彭康健 | 道路普通货物运输 | 441500008657 | 2024-09-30 | 城区 |
233 | 莫道洪 | 道路普通货物运输 | 441500008921 | 2024-06-30 | 城区 |
234 | 汕尾市力源起重搬运有限公司 | 道路普通货物运输 | 441500023460 | 2024-06-30 | 城区 |
235 | 苏婷婷 | 道路普通货物运输 | 441500024456 | 2025-03-31 | 城区 |
236 | 汕尾市兴业水泥制品有限公司 | 道路普通货物运输 | 441500004647 | 2024-06-30 | 城区 |
237 | 李丽婷 | 道路普通货物运输 | 441500022458 | 2023-06-30 | 城区 |
238 | 曾小智 | 道路普通货物运输 | 441500009285 | 2025-03-31 | 城区 |
239 | 黄绵群 | 道路普通货物运输 | 441500024699 | 2025-06-30 | 城区 |
240 | 汕尾市城区黄育彬道路运输户(个体工商户) | 道路普通货物运输 | 441500036345 | 2028-09-13 | 城区 |
241 | 海丰县双亨货运有限公司汕尾分公司 | 道路普通货物运输 | 441500000515 | 2025-05-24 | 城区 |
242 | 汕尾市城区佛许道路运输服务部(个体工商户) | 道路普通货物运输 | 441500035981 | 2027-11-26 | 城区 |
243 | 柳应策 | 道路普通货物运输 | 441500022520 | 2025-04-30 | 城区 |
244 | 黄汉文 | 道路普通货物运输 | 441500003760 | 2025-12-31 | 城区 |
245 | 汕尾市新通达冷藏货运服务有限公司 | 道路普通货物运输 | 441500023530 | 2028-06-10 | 城区 |
246 | 郑春生 | 道路普通货物运输 | 441500006410 | 2025-06-30 | 城区 |
247 | 吕顺永 | 道路普通货物运输 | 441500009541 | 2025-09-30 | 城区 |
248 | 林基建 | 道路普通货物运输 | 441500005927 | 2026-03-31 | 城区 |
249 | 林海航 | 道路普通货物运输 | 441500025039 | 2025-12-31 | 城区 |
250 | 汕尾市城区宋炳道路运输部 | 道路普通货物运输 | 441500035345 | 2026-12-08 | 城区 |
251 | 汕尾市城区温发堂道路运输部 | 道路普通货物运输 | 441500035893 | 2027-10-07 | 城区 |
252 | 广东邦达运输服务有限公司 | 道路普通货物运输 | 441500024944 | 2025-09-30 | 城区 |
253 | 汕尾市城区耀平货物运输户 | 道路普通货物运输 | 441500035919 | 2027-10-25 | 城区 |
254 | 汕尾市城区亮亮运输部(个体工商户) | 道路普通货物运输 | 441500035995 | 2027-12-07 | 城区 |
255 | 陈梅 | 道路普通货物运输 | 441500024839 | 2025-06-30 | 城区 |
256 | 汕尾市城区黎素芳道路运输部 | 道路普通货物运输 | 441500035548 | 2027-05-10 | 城区 |
257 | 汕尾市城区仕剑货物运输户 | 道路普通货物运输 | 441500035786 | 2027-07-30 | 城区 |
258 | 汕尾市城区梁仁成道路运输部 | 道路普通货物运输 | 441500035645 | 2027-06-29 | 城区 |
259 | 汕尾市城区宝顺达建筑材料经销部 | 道路普通货物运输 | 441500024698 | 2025-06-30 | 城区 |
260 | 朱响周 | 道路普通货物运输 | 441500024742 | 2025-06-30 | 城区 |
261 | 李克酬 | 道路普通货物运输 | 441500024841 | 2025-06-30 | 城区 |
262 | 黄仲彬 | 道路普通货物运输 | 441500024938 | 2025-09-30 | 城区 |
263 | 刘海庭 | 道路普通货物运输 | 441500024947 | 2025-09-30 | 城区 |
264 | 汕尾市城区曾美欢普通货物运输户 | 道路普通货物运输 | 441500024966 | 2025-09-30 | 城区 |
265 | 汕尾市城区钟国生货物运输部 | 道路普通货物运输 | 441500025271 | 2026-09-30 | 城区 |
266 | 汕尾市城区郑敦德道路货物运输部 | 道路普通货物运输 | 441500025281 | 2026-09-30 | 城区 |
267 | 汕尾市城区刘咏枚道路运输部 | 道路普通货物运输 | 441500035888 | 2027-10-06 | 城区 |
268 | 汕尾市城区洪加铭道路运输部 | 道路普通货物运输 | 441500035943 | 2027-11-12 | 城区 |
269 | 汕尾市城区威威道路运输部 | 道路普通货物运输 | 441500035571 | 2027-05-22 | 城区 |
270 | 汕尾市城区董之雷道路运输部 | 道路普通货物运输 | 441500035603 | 2027-06-04 | 城区 |
271 | 汕尾市城区深惠环货物运输部 | 道路普通货物运输 | 441500035616 | 2027-06-13 | 城区 |
272 | 汕尾市城区华引运输户 | 道路普通货物运输 | 441500035625 | 2027-06-20 | 城区 |
273 | 汕尾市城区福瑞货物运输户 | 道路普通货物运输 | 441500035741 | 2027-07-19 | 城区 |
274 | 汕尾市城区李晶晶道路运输部 | 道路普通货物运输 | 441500035847 | 2027-08-31 | 城区 |
275 | 汕尾市城区俊岭货物运输户 | 道路普通货物运输 | 441500035856 | 2027-09-10 | 城区 |
276 | 汕尾市恒业物业服务有限公司 | 道路普通货物运输 | 441500035865 | 2027-09-13 | 城区 |
277 | 汕尾市城区陈标货物运输户(个体工商户) | 道路普通货物运输 | 441500035965 | 2027-11-16 | 城区 |
278 | 汕尾市城区黄小保道路运输经营部(个体工商户) | 道路普通货物运输 | 441500035980 | 2027-11-26 | 城区 |
279 | 汕尾市城区陈海苹道路运输户(个体工商户) | 道路普通货物运输 | 441500036125 | 2028-03-20 | 城区 |
280 | 汕尾市城区魏由相货物运输户 | 道路普通货物运输 | 441500035386 | 2027-02-05 | 城区 |
281 | 陈拖 | 道路普通货物运输 | 441500009418 | 2025-06-30 | 城区 |
282 | 巫团亲 | 道路普通货物运输 | 441500003890 | 2025-06-30 | 城区 |
283 | 吴小雄 | 道路普通货物运输 | 441500006409 | 2025-12-31 | 城区 |
284 | 郭智长 | 道路普通货物运输 | 441500006965 | 2026-03-31 | 城区 |
285 | 冯智深 | 道路普通货物运输 | 441500007047 | 2026-03-31 | 城区 |
286 | 汕尾市城区周晓卷道路运输部 | 道路普通货物运输 | 441500022438 | 2026-06-26 | 城区 |
287 | 颜伟聪 | 道路普通货物运输 | 441500024744 | 2025-06-30 | 城区 |
288 | 汕尾市安华管理有限公司 | 道路普通货物运输 | 441500035939 | 2027-11-07 | 城区 |
289 | 汕尾市城区辉之强道路运输部(个体工商户) | 道路普通货物运输 | 441500036070 | 2028-01-23 | 城区 |
290 | 汕尾市城区鸿利道路货物运输部(个体工商户) | 道路普通货物运输 | 441500036071 | 2028-01-24 | 城区 |
291 | 汕尾市城区尹才道路运输部 | 道路普通货物运输 | 441500035493 | 2027-04-16 | 城区 |
292 | 汕尾市城区东涌镇邓文莲货物运输户 | 道路普通货物运输 | 441500035537 | 2027-05-07 | 城区 |
293 | 汕尾市城区黄木齐道路运输部 | 道路普通货物运输 | 441500035794 | 2027-08-07 | 城区 |
294 | 汕尾市城区春树货物运输部 | 道路普通货物运输 | 441500035823 | 2027-08-17 | 城区 |
295 | 汕尾市城区孙本辉货物运输户 | 道路普通货物运输 | 441500035828 | 2027-08-20 | 城区 |
296 | 汕尾市城区邱龙平道路运输经营部(个体工商户) | 道路普通货物运输 | 441500035996 | 2027-12-07 | 城区 |
297 | 汕尾市城区华悦货物运输店 | 道路普通货物运输 | 441500035608 | 2027-06-08 | 城区 |
298 | 汕尾市城区东涌镇赖柳梦货物运输户 | 道路普通货物运输 | 441500035601 | 2027-06-04 | 城区 |
299 | 汕尾市城区沈晓生道路运输部 | 道路普通货物运输 | 441500035560 | 2027-05-17 | 城区 |
300 | 汕尾市城区蔡文双道路运输部(个体工商户) | 道路普通货物运输 | 441500036047 | 2028-01-15 | 城区 |
