根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,我局拟审批《汕尾比亚迪电子有限公司钣金塑胶结构件新建项目环境影响报告表》,为体现公开、公正的原则,强化公众参与,现予公示5个工作日(2019年4月22日至2019年4月26日),如有意见,请在公示期内来信或来电向我局反映。
联系地址:汕尾市城区金湖路汕尾市生态环境局,邮编:516600
联系电话:0660-3348879
传 真:0660-3348879
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示之日起五个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定提出听证申请。
项目名称: | 汕尾比亚迪电子有限公司钣金塑胶结构件新建项目 |
建设单位: | 汕尾比亚迪电子有限公司 |
建设地点: | 广东省汕尾市红草镇汕尾红草产业转移园内 |
环评机构: | 深圳市汉宇环境科技有限公司 |
项目概况: | 汕尾比亚迪电子有限公司钣金塑胶结构件新建项目选址位于汕尾市红草镇比亚迪工业园11B厂房(单层已建厂房,本项目占用整个11B厂房),地理位置中心经纬度坐标为22°51'14.95"北,115°19'52.24"东,建筑占地面积约18319.16m2 。项目总投资7200万元,其中环保投资220万元。本项目生产规模为五金冲压件336960000件/年、钣金件37440000件/年、塑胶件20217600件/年。
|
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 本项目环境影响主要来自运营期。 1、废气主要有金属件焊接产生的焊接废气、金属件打磨粉尘、喷粉粉尘,主要污染物为颗粒物;喷粉后加热固化产生有机废气,丝印油墨产生有机废气、注塑产生有机废气,主要污染物为非甲烷总烃和VOCS。项目车间安装废气产生工序上方均安装废气收集装置,废气经收集后经净化系统处理后经排气筒排放,排放筒高度均为15米。 2、本项目营运期生活污水排放量约为162m3/d(48600m3/a),经市政污水管网排入汕尾高新区红草园区综合污水处理厂;喷粉前处理清洗废水排放量约为30m3/d(9000m3/a),主要污染物为COD、SS、石油类。生产废水经去油、除磷预处理后排入红草镇比亚迪工业园拟建生产废水处理站处理达标后,经市政污水管网排入汕尾高新区红草园区综合污水处理厂,处理达标后污水厂尾水最终排入汕尾港。汕尾高新区红草园区综合污水处理厂处理出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准的A标准和《广东省水污染物排放限值》(DB44/26-2001)一级标准(第二时段)中的严者后排入汕尾港,不会对区域水质环境造成影响。 3、噪声污染防治措施主要包括高噪声设备的隔声、消声和减震,并选用低噪型设备,车间内各设备加盖隔音罩,且设备作基础减震和隔声等措施;厂房做隔声处理,安装隔声门窗,并在厂房周围设置绿化带吸声。 4、本项目营运期产生危险废物交有危险废物资质的定点单位进行处理;一般工业固体废物交厂商回收处置;本项目生活垃圾由环卫部门清运。项目营运期产生的各类固体废物均做到无害化处理,不直接外排入环境,因此对环境的影响较小。 |
2019年4月22日