机 组 | 污染物名称 | 排放量(kg) | 排污费(元) |
1# | 二氧化硫 | 3290 | 2078 |
氮氧化物 | 9553 | 12067 | |
烟 尘 | 502 | 69 | |
2# | 二氧化硫 | 8650 | 5463 |
氮氧化物 | 21603 | 13644 | |
烟 尘 | 563 | 77 | |
合 计 | 33398 |
关联稿件:
扫一扫在手机打开当前页
相关附件:
您访问的链接即将离开“汕尾市生态环境局”网站,是否继续?