机 组 | 污染物名称 | 排放量(kg) | 排污费(元) |
1# | 二氧化硫 | 23359 | 14753 |
氮氧化物 | 61104 | 38592 | |
烟 尘 | 3189 | 439 | |
2# | 二氧化硫 | 26780 | 16913 |
氮氧化物 | 9905 | 6256 | |
烟 尘 | 803 | 110 | |
合 计 | 77063 |
关联稿件:
扫一扫在手机打开当前页
相关附件:
您访问的链接即将离开“汕尾市生态环境局”网站,是否继续?