机 组 | 污染物名称 | 排放量(kg) | 排污费(元) |
1# | 二氧化硫 | 22329 | 14102 |
氮氧化物 | 52867 | 33389 | |
烟 尘 | 2729 | 375 | |
2# | 二氧化硫 | 3731 | 2356 |
氮氧化物 | 13714 | 17323 | |
烟 尘 | 532 | 73 | |
合 计 | 67618 |
2016年9月30日
关联稿件:
扫一扫在手机打开当前页
相关附件:
您访问的链接即将离开“汕尾市生态环境局”网站,是否继续?