表1.汕尾市本级存量住宅用地项目清单
序号  | 
		项目名称  | 
		用地单位  | 
		所在区和街道(乡镇)  | 
		具体位置  | 
		住宅类型  | 
		土地面积  | 
		供地时间  | 
		约定动工时间  | 
		约定竣工时间  | 
		建设状态  | 
		未销售房屋面积  | 
	
1  | 
		住宅用地兼容商业  | 
		汕尾市城区恒业有限公司  | 
		城区  | 
		汕尾市区红海湾道品清路段北侧  | 
		其他普通商品住房用地  | 
		0.8801  | 
		2011-11-07  | 
		2017-12-22  | 
		2019-12-21  | 
		已动工未竣工  | 
		0.8801  | 
	
2  | 
		LC-AD-A04地块建设项目  | 
		汕尾市裕邦房地产开发有限公司  | 
		城区  | 
		市区香湖路北侧、体育中心西侧  | 
		其他普通商品住房用地  | 
		2.2875  | 
		2014-01-03  | 
		2014-07-03  | 
		2016-07-03  | 
		已动工未竣工  | 
		2.2875  | 
	
3  | 
		置换安置用地(商住用地)  | 
		汕尾市金銮贸易有限公司  | 
		城区  | 
		市区夏楼美村东北侧(红海东路东北侧)  | 
		其他普通商品住房用地  | 
		0.7642  | 
		2016-01-21  | 
		2017-01-20  | 
		2018-01-20  | 
		已动工未竣工  | 
		0.7642  | 
	
4  | 
		商住用地  | 
		汕尾市恭和实业投资有限公司  | 
		华侨管理区  | 
		华侨管理区饶湖办事处三居委集友  | 
		其他普通商品住房用地  | 
		1.65  | 
		2016-06-21  | 
		2017-06-20  | 
		2019-06-20  | 
		已动工未竣工  | 
		1.65  | 
	
5  | 
		住宅、商业用地  | 
		汕尾星皓房地产开发有限公司  | 
		城区  | 
		汕尾市区金湖路北侧、东城路南侧  | 
		其他普通商品住房用地  | 
		7.3767  | 
		2017-12-08  | 
		2022-12-28  | 
		2024-12-28  | 
		未动工  | 
		
 
  | 
	
6  | 
		华润置地汕尾万象天地  | 
		汕尾市润兴房地产开发有限公司  | 
		城区  | 
		汕尾中央商务区站前路东侧  | 
		城镇住宅-普通商品住房用地  | 
		12.619  | 
		2019-01-28  | 
		2019-10-28  | 
		2021-10-28  | 
		已动工未竣工  | 
		12.619  | 
	
7  | 
		
			“三旧”改造项目  | 
		汕尾市建安建筑安装工程有限公司  | 
		城区  | 
		市区体育馆南侧  | 
		其他普通商品住房用地  | 
		0.8651  | 
		2018-02-07  | 
		2022-05-22  | 
		2024-05-22  | 
		未动工  | 
		
 
  | 
	
8  | 
		商业兼容居住用地  | 
		汕尾市永泰发展有限公司  | 
		城区  | 
		汕尾市区腾飞路与香洲路交叉口西南侧  | 
		城镇住宅-普通商品住房用地  | 
		0.1265  | 
		2019-03-19  | 
		2021-03-21  | 
		2023-03-21  | 
		未动工  | 
		
 
  | 
	
9  | 
		居住用地可兼容商业用地(拆迁安置用地)  | 
		汕尾汉君商业有限公司  | 
		城区  | 
		汕尾市区香洲路西北侧  | 
		城镇住宅-普通商品住房用地  | 
		0.1794  | 
		2019-04-26  | 
		2022-12-08  | 
		2024-12-08  | 
		未动工  | 
		
 
  | 
	
10  | 
		保利时代  | 
		汕尾市保利房地产开发有限公司  | 
		城区  | 
		市区站前东二路东侧、站前横二路以北  | 
		城镇住宅-普通商品住房用地  | 
		5.9065  | 
		2021-03-24  | 
		2021-12-24  | 
		2024-12-24  | 
		未动工  | 
		
 
  | 
	
11  | 
		保利时代  | 
		汕尾市保利房地产开发有限公司  | 
		城区  | 
		市区站前东一路东侧、站前横路以南  | 
		城镇住宅-普通商品住房用地  | 
		7.3258  | 
		2021-03-24  | 
		2021-12-24  | 
		2024-12-24  | 
		未动工  | 
		
 
  | 
	
12  | 
		汕尾汎港润和房地产开发有限公司住宅兼容商业地块项目  | 
		汕尾汎港润和房地产开发有限公司  | 
		城区  | 
		汕尾市区站前路东侧、红海湾大道以南  | 
		城镇住宅-普通商品住房用地  | 
		8.79909  | 
		2021-05-14  | 
		2022-08-14  | 
		2025-08-14  | 
		未动工  | 
		
 
  | 
	
13  | 
		汕尾市恒裕房地产开发有限公司住宅兼容商业地块项目  | 
		汕尾市恒裕房地产开发有限公司  | 
		城区  | 
		汕尾市区红海大道北侧、文德路以西  | 
		城镇住宅-普通商品住房用地  | 
		0.94842  | 
		2021-09-14  | 
		2022-12-14  | 
		2025-12-14  | 
		未动工  | 
		
 
  | 
	
14  | 
		汕尾市恒裕房地产开发有限公司住宅兼容商业地块项目  | 
		汕尾市恒裕房地产开发有限公司  | 
		城区  | 
		汕尾市区东城路以北  | 
		城镇住宅-普通商品住房用地  | 
		0.50608  | 
		2021-09-15  | 
		2022-12-15  | 
		2025-12-15  | 
		未动工  | 
		
 
  | 
	
15  | 
		海汕公路拆迁安置用地  | 
		汕尾市城区人民政府  | 
		城区  | 
		汕尾高新区红草园区、海汕公路西侧  | 
		城镇住宅-普通商品住房用地  | 
		1.4996  | 
		2019-09-29  | 
		2020-12-29  | 
		2023-12-29  | 
		已动工未竣工  | 
		1.4996  | 
	
16  | 
		投控·广贤汇  | 
		汕尾市投资控股有限公司  | 
		城区  | 
		汕尾市区站前大道东侧、站前横五路南侧  | 
		城镇住宅-普通商品住房用地  | 
		2.7746  | 
		2019-12-18  | 
		2021-12-23  | 
		2024-12-23  | 
		未动工  | 
		
 
  | 
	
17  | 
		保利金町湾三期项目  | 
		汕尾市保利房地产开发有限公司  | 
		城区  | 
		汕尾市区汕马路金町段北侧、中医院西北侧  | 
		城镇住宅-普通商品住房用地  | 
		12.364  | 
		2019-12-18  | 
		2020-09-18  | 
		2023-09-18  | 
		已动工未竣工  | 
		12.364  | 
	
18  | 
		住宅用地  | 
		汕尾市华侨管理区投资控股有限公司  | 
		华侨管理区  | 
		汕尾市华侨管理区侨兴街道办事处第二社区侨惠公园东面  | 
		城镇住宅-普通商品住房用地  | 
		0.12  | 
		2022-02-15  | 
		2022-11-15  | 
		2025-11-15  | 
		未动工  | 
		
 
  | 
	
19  | 
		景骏华庭  | 
		汕尾市景骏实业发展有限公司  | 
		城区  | 
		汕尾市区香洲路和红海东路交叉口东北侧  | 
		城镇住宅-普通商品住房用地  | 
		0.82856  | 
		2022-04-07  | 
		2023-10-07  | 
		2026-10-07  | 
		未动工  | 
		
 
  | 
	
20  | 
		景骏帝景湾  | 
		汕尾市佳景实业发展有限公司  | 
		城区  | 
		汕尾市区海滨大道西北侧  | 
		城镇住宅-普通商品住房用地  | 
		0.63837  | 
		2022-08-18  | 
		2023-11-18  | 
		2026-11-18  | 
		已动工未竣工  | 
		0.63837  | 
	
21  | 
		星河荣誉  | 
		汕尾协达房地产开发有限公司  | 
		城区  | 
		汕尾市区和顺路东侧,红海大道以南  | 
		城镇住宅-普通商品住房用地  | 
		0.18882  | 
		2022-08-18  | 
		2023-08-18  | 
		2026-08-18  | 
		未动工  | 
		
 
  | 
	
22  | 
		华禧综合体  | 
		华禧(汕尾)置业有限公司  | 
		城区  | 
		市区腾飞路东侧  | 
		城镇住宅-普通商品住房用地  | 
		0.935760  | 
		2023/8/24  | 
		2024-11-24  | 
		2027-11-24  | 
		未动工  | 
		
 
  | 
	
23  | 
		居住兼容商业用地  | 
		汕尾万盛房地产有限公司  | 
		城区  | 
		汕尾市区工业大道以南,城北路东侧  | 
		城镇住宅-普通商品住房用地  | 
		3.33477  | 
		2023/12/11  | 
		2025-06-11  | 
		2028-06-11  | 
		未动工  | 
		
 
  | 
	
24  | 
		居住兼容商业用地  | 
		星合置业			(汕尾)有限公司  | 
		城区  | 
		市区成业路东侧,东城路北侧  | 
		城镇住宅-普通商品住房用地  | 
		3.17907  | 
		2023/12/22  | 
		2025-06-22  | 
		2028-06-22  | 
		未动工  | 
		
 
  | 
	
25  | 
		居住用地(广东宏昊房地产开发有限公司)  | 
		广东宏昊房地产开发有限公司  | 
		华侨管理区  | 
		汕尾市华侨管理区侨兴街道办事处第二社区侨旺路侨惠公园北面  | 
		城镇住宅-普通商品住房  | 
		2.8492  | 
		2024/01/29  | 
		2025-04-29  | 
		2028-04-29  | 
		未动工  | 
		
 
  | 
	
单位:公顷
表说明:
1.关于住宅类型:应选择填写“普通商品房”“租赁型商品房”“共有产权房”“公租房”。
2.关于建设状态:应选择填写“未动工”“已动工未竣工”。
3.关于未纳入房屋销售的土地面积:此项只针对“已动工未竣工”的项目,“未动工”项目不需要填写。核算方法为:设该地块总面积为S,其出让合同中约定的容积率为R,已核发销售许可的建筑面积为A,则未纳入房屋销售的土地面积=S-A/R。其中A的具体数值应根据相关部门依法核发的证载面积确定。
表2.汕尾市本级存量住宅用地信息汇总表
单位:公顷
	项目总数  | 
			存量住宅用地总面积  | 
			
 
  | 
		
未动工 
				土地面积  | 
			已动工未竣工 
				土地面积  | 
			
 
  | 
		
未销售房屋的土地面积  | 
		
(1)  | 
			(2)  | 
			(3)  | 
			(4)  | 
			(5)  | 
		
25  | 
			78.94714  | 
			46.24437  | 
			32.70277  | 
			32.70277  | 
		
填表说明:各表项数量关系(2)=(3)+(4),(4)≥(5)
