下列闲置土地已经我局调查认定,根据《闲置土地处置办法》(国土资源部令第53号)第十一条的规定,现予以公示。
序号 | 国有建设用地使用权人名称 | 宗地位置 | 面积(单位:公顷) | 土地用途 |
1 | 汕尾市红草产业园投资开发有限公司 | 汕尾市高新区红草原洪坑北路北面 | 2.5057 | 工业用地 |
2 | 汕尾市城区红草镇三和村头寮经济合作社 | 市区海汕公路西侧 | 1.8183 | 城镇住宅-普通商品住房 |
3 | 汕尾市城区红草镇青山经济合作社 | 汕尾市区海汕公路东侧 | 3.1712 | 城镇住宅-普通商品住房 |
4 | 汕尾市城区红草镇亚洲经济联合社 | 汕尾高新区红草园区沿河路东侧 | 3.5184 | 城镇住宅-普通商品住房 |
5 | 汕尾市城区红草镇西河经济联合社 | 汕尾高新区红草园区南西路北侧 | 8.198 | 城镇住宅-普通商品住房 |
6 | 汕尾市城区红草三和经济联合社 | 汕尾高新区红草园区三和路北侧 | 0.2344 | 城镇住宅-普通商品住房 |
7 | 汕尾市城区红草镇三和村大寮经济合作社 | 市区海汕公路西侧 | 4.3848 | 城镇住宅-普通商品住房 |
8 | 汕尾市城区红草镇三和村水坡经济合作社 | 市区海汕公路西侧 | 3.4516 | 城镇住宅-普通商品住房 |
9 | 汕尾市城区红草镇三和村大寮经济合作社 | 汕尾高新区红草园区海汕公路西侧 | 1.6899 | 城镇住宅-普通商品住房 |
10 | 汕尾市市区盐务局东涌盐场 | 汕尾市区东城路南侧、碧桂园凤凰湾北侧 | 4.6523 | 城镇住宅-普通商品住房 |
汕尾市自然资源局
2022年8月16日