市区百安居公租房剩余房源摇珠抽签仪式已于2025年10月28日在市公共资源交易中心318大型开标室(市政务服务中心三楼)举行。现将申请市区百安居公租房人员配租对象及轮候对象名单予以公示(摇出珠序号顺序1至23号作为配租对象),公示期限:2025年10月30日至11月26日止。
摇出珠号顺序 | 珠号 | 姓名 | 性别 | 单位 |
1 | 20 | 刘洪俊 | 男 | 市公路事务中心 |
2 | 60 | 孙梦晨 | 女 | 市市场监管局 |
3 | 124 | 林扬琦 | 男 | 市公安局 |
4 | 23 | 龚智勇 | 男 | 市公路事务中心 |
5 | 14 | 余思钢 | 男 | 市房管局 |
6 | 128 | 刘奥运 | 男 | 市公安局 |
7 | 91 | 黄俊锋 | 男 | 市公安局 |
8 | 132 | 梁煜诚 | 男 | 市公安局 |
9 | 133 | 幸树生 | 男 | 市公安局 |
10 | 48 | 郑暧暧 | 女 | 市审计局 |
11 | 73 | 王香香 | 女 | 市委组织部 |
12 | 120 | 邹庆军 | 男 | 市公安局 |
13 | 116 | 罗玲 | 男 | 市公安局 |
14 | 45 | 陈逢 | 男 | 市人才和职业服务中心 |
15 | 11 | 谢辉军 | 男 | 市发改局 |
16 | 6 | 罗广源 | 男 | 市财政局 |
17 | 12 | 陈俊盛 | 男 | 市房管局 |
18 | 92 | 张清钗 | 男 | 市公安局 |
19 | 74 | 李辉耀 | 男 | 市文化广电旅游体育局 |
20 | 129 | 何荣宗 | 男 | 市公安局 |
21 | 126 | 陈明兴 | 男 | 市公安局 |
22 | 72 | 罗经纬 | 女 | 市委政策研究室 |
23 | 47 | 李明育 | 男 | 市社保局 |
24 | 94 | 江伟钏 | 男 | 市公安局 |
25 | 89 | 郭剑锋 | 男 | 市公安局 |
26 | 82 | 朱志臻 | 男 | 市政府办公室 |
27 | 111 | 罗华明 | 男 | 市公安局 |
28 | 13 | 吴一龙 | 男 | 市房管局 |
29 | 106 | 林建波 | 男 | 市公安局 |
30 | 27 | 朱增培 | 男 | 市海洋综合执法支队 |
31 | 10 | 郭华柔 | 女 | 市发改局 |
32 | 63 | 詹丽娜 | 女 | 市司法局 |
33 | 7 | 陈文华 | 女 | 市财政局 |
34 | 114 | 莫东成 | 男 | 市公安局 |
35 | 43 | 郑校翰 | 男 | 市林业局 |
36 | 50 | 胡若微 | 女 | 市审计局 |
37 | 52 | 陈洁琼 | 女 | 市生态环境局 |
38 | 95 | 吴伟铭 | 男 | 市公安局 |
39 | 75 | 朱丽芝 | 女 | 市文化广电旅游体育局 |
40 | 62 | 郑志航 | 男 | 市司法局 |
41 | 80 | 陈晓婷 | 女 | 市委政法委 |
42 | 70 | 林晋巧 | 女 | 市委宣传部 |
43 | 113 | 张伟林 | 男 | 市公安局 |
44 | 131 | 黄建稳 | 男 | 市公安局 |
45 | 59 | 林峥嵘 | 男 | 市市场监管局 |
46 | 67 | 李曼妮 | 女 | 市委党史研究室 |
47 | 68 | 卓剑锋 | 男 | 市委社会工作部 |
48 | 78 | 黄可欣 | 女 | 市文学艺术界联合会 |
49 | 3 | 张艺瀚 | 男 | 市财政局 |
50 | 108 | 刘竹鑫 | 男 | 市公安局 |
51 | 84 | 李志鹏 | 男 | 市政务服务和数据管理局 |
52 | 29 | 何杭龙 | 男 | 市纪委 |
53 | 104 | 白小刚 | 男 | 市公安局 |
54 | 85 | 许少铃 | 女 | 市中级人民法院 |
55 | 56 | 林贵荣 | 男 | 市市场监管局 |
56 | 121 | 陈佳沛 | 男 | 市公安局 |
57 | 93 | 梁科力 | 男 | 市公安局 |
58 | 44 | 吴晓鑫 | 男 | 市民政局 |
59 | 69 | 许智华 | 男 | 市委统战部 |
60 | 99 | 蔡维金 | 男 | 市公安局 |
61 | 24 | 简木 | 男 | 市公路事务中心 |
62 | 17 | 黄洁 | 女 | 市房管局 |
63 | 21 | 陈锦创 | 男 | 市公路事务中心 |
64 | 79 | 郑秋婷 | 女 | 市委政法委 |
65 | 34 | 周夏如 | 女 | 市检察院 |
66 | 97 | 吴海涛 | 男 | 市公安局 |
67 | 112 | 徐鑫森 | 男 | 市公安局 |
68 | 31 | 黄金泳 | 男 | 市纪委 |
69 | 57 | 陈文丽 | 女 | 市市场监管局 |
70 | 130 | 梁仁东 | 男 | 市公安局 |
71 | 38 | 谭琴彩 | 女 | 市救助管理站 |
72 | 81 | 郑冬婉 | 女 | 市政府办公室 |
73 | 134 | 陈文轩 | 男 | 市公安局 |
74 | 15 | 余丹丹 | 女 | 市房管局 |
75 | 122 | 符小强 | 男 | 市公安局 |
76 | 86 | 应志超 | 男 | 市住房公积金管理中心 |
77 | 46 | 吴欣以 | 女 | 市人社局 |
78 | 110 | 黄志东 | 男 | 市公安局 |
79 | 101 | 江莹 | 女 | 市公安局 |
80 | 53 | 汤慈 | 女 | 市生态环境局 |
81 | 88 | 张飞杨 | 男 | 市公安局 |
82 | 105 | 陈智远 | 男 | 市公安局 |
83 | 65 | 施楚展 | 男 | 市投资促进局 |
84 | 1 | 林欣纯 | 女 | 市自然资源局 |
85 | 32 | 蔡裕泰 | 男 | 市纪委 |
86 | 55 | 黄威嘉 | 男 | 市生态环境局 |
87 | 118 | 张新灵 | 男 | 市公安局 |
88 | 90 | 林锦和 | 男 | 市公安局 |
89 | 42 | 黄楷妮 | 女 | 市军队离退休养所 |
90 | 36 | 周晓倩 | 女 | 市交通运输局 |
91 | 19 | 林维 | 男 | 市公路事务中心 |
92 | 33 | 符立朝 | 男 | 市纪委 |
93 | 102 | 张健 | 男 | 市公安局 |
94 | 87 | 郑夏楠 | 女 | 市住房公积金管理中心 |
95 | 41 | 黄佳雯 | 女 | 市救助管理站 |
96 | 8 | 庄志雄 | 男 | 市发改局 |
97 | 2 | 陶源 | 男 | 市自然资源局 |
98 | 125 | 王童 | 男 | 市公安局 |
99 | 37 | 吕晓旭 | 男 | 市交通运输局 |
100 | 26 | 陈哲锐 | 男 | 市海洋综合执法支队 |
101 | 115 | 陈泳明 | 男 | 市公安局 |
102 | 66 | 黄俊佳 | 男 | 市退役军人事务局 |
103 | 117 | 计艾强 | 男 | 市公安局 |
104 | 123 | 孙之良 | 男 | 市公安局 |
105 | 127 | 刘传龙 | 男 | 市公安局 |
106 | 103 | 钟子远 | 男 | 市公安局 |
107 | 16 | 林春桥 | 男 | 市房管局 |
108 | 61 | 罗胜分 | 男 | 市水务工程事务中心 |
109 | 98 | 胡怡 | 女 | 市公安局 |
110 | 28 | 许仕奇 | 女 | 市纪委 |
111 | 49 | 陈玉梅 | 女 | 市审计局 |
112 | 83 | 方正昇 | 男 | 市政府办公室 |
113 | 18 | 王俊建 | 男 | 市公路事务中心 |
114 | 119 | 安邦 | 男 | 市公安局 |
115 | 58 | 叶小健 | 男 | 市市场监管局 |
116 | 77 | 张永方 | 男 | 市文化广电旅游体育局 |
117 | 39 | 张日平 | 男 | 市救助管理站 |
118 | 22 | 余泽波 | 男 | 市公路事务中心 |
119 | 40 | 吴戈菲 | 女 | 市救助管理站 |
120 | 100 | 李丽欣 | 女 | 市公安局 |
121 | 76 | 郑则彬 | 男 | 市文化广电旅游体育局 |
122 | 51 | 黄志豪 | 男 | 市审计局 |
123 | 35 | 罗昌俊 | 男 | 市交通运输局 |
124 | 96 | 陈泓廷 | 男 | 市公安局 |
125 | 9 | 王刚 | 男 | 市发改局 |
126 | 71 | 许岸静 | 男 | 市委宣传部 |
127 | 30 | 陈宏业 | 男 | 市纪委 |
128 | 5 | 林士雅 | 女 | 市财政局 |
129 | 54 | 卓一统 | 男 | 市生态环境局 |
130 | 64 | 周开文 | 男 | 市司法局 |
131 | 25 | 黎懿瑗 | 女 | 市归国华侨联合会 |
132 | 107 | 李华明 | 男 | 市公安局 |
133 | 109 | 赖景浪 | 男 | 市公安局 |
134 | 4 | 蔡政阳 | 男 | 市财政局 |
在公示期内,如对配租对象及轮候对象有异议,请向市不动产登记中心征补部反映。
联系人:吴一龙;联系电话:0660-3203972
汕尾市不动产登记中心
2025年10月30日