不动产登记历史遗留问题预处理公告
编号:LZ20260019
经地籍调查及初步审定,我中心拟依据《关于加快处理汕尾市市区不动产登记若干历史遗留问题的意见(试行)》第二条之规定确定以下不动产所处宗地的国有建设用地使用权,现予公告。如有异议,请自本公告之日起三十日内(2026年 8月16日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将按程序提请市人民政府批准完善以下宗地用地手续。
异议书面材料送达地址:汕尾市城区汕尾大道236号汕尾市不动产登记中心
联系电话:0660-3203943
序号 | 不动产项目名称 | 拟确定 权利人 | 拟定土地权利类型 | 拟定土地权利性质 | 不动产坐落 | 预编宗地代码 | 宗地 面积(㎡) | 用途 | 所处基准地价级别 | 权属来源 | 备注 |
1 | 汕尾市区渔村东片四巷20号(原:14号) | 李宝武 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区渔村东片四巷20号(原:14号) | 441502004001GB06023 | 40.2 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积82.17㎡ |
2 | 汕尾市东鱼市后巷22号 | 王玉华、洪小宾 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市东鱼市后巷22号 | 441502004001GB06016 | 31.3 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积45.20㎡ |
3 | 汕尾市面粉厂后二巷39号 | 何水顺 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市面粉厂后二巷39号 | 441502003006GB09327 | 95.8 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物1层,建筑面积78.30㎡ |
4 | 汕尾市区东涌镇品清东埔仔汕可公路边6、7、8号前端 | 阙木桢(继承人:阙伟权、阙伟林、阙淑尔) | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区东涌镇品清东埔仔汕可公路边6、7、8号前端 | 441502006004GB00323 | 145.4 | 住宅用地 | Ⅲ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积307.24㎡ |
5 | 汕尾市区织布厂巷53号 | 黄克华、黄克亮 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区织布厂巷53号 | 441502005001GB10367 | 72.5 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物4层,建筑面积189.36㎡ |
6 | 汕尾市区菜园二巷2号 | 李少琼 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区菜园二巷2号 | 441502005001GB10366 | 33.1 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物4层,建筑面积123.84㎡ |
7 | 汕尾市糖街菜园一巷3号之1(原:6号之1) | 李少琼 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市糖街菜园一巷3号之1(原:6号之1) | 441502005001GB10365 | 40.2 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物1层,建筑面积40.20㎡ |
8 | 汕尾市城内路西四巷6号 | 林智晓 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市城内路西四巷6号 | 441502003006GB09339 | 48.0 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积96.00㎡ |
9 | 汕尾市城区城内路西四巷2号 | 黄智夺 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市城区城内路西四巷2号 | 441502003006GB09321 | 48.0 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积96.00㎡ |
10 | 汕尾市安居二巷7号 | 刘广茂(继承人:刘学瑜、刘学镇) | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市安居二巷7号 | 441502004001GB06037 | 44.0 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积88.00㎡ |
11 | 汕尾市城内路东三直巷四横巷1号 | 蔡汉乖、王三、蔡妈锞 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市城内路东三直巷四横巷1号 | 441502003006GB09336 | 145.2 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积161.7㎡ |
12 | 汕尾市城内路东二巷五横9号 | 陈业贤 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市城内路东二巷五横9号 | 441502003006GB09334 | 49.8 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积99.60㎡ |
13 | 汕尾市花井横巷十六号之一 | 陈应桂 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市花井横巷十六号之一 | 441502005001GB10368 | 94.1 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积150.50㎡ |
登记机构:汕尾市不动产登记中心(市房管局)
2026年7月17日