编号:LZ20260018
经地籍调查及初步审定,我中心拟依据《关于加快处理汕尾市市区不动产登记若干历史遗留问题的意见(试行)》第二条之规定确定以下不动产所处宗地的国有建设用地使用权,现予公告。如有异议,请自本公告之日起三十日内(2026年 7月22日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将按程序提请市人民政府批准完善以下宗地用地手续。
异议书面材料送达地址:汕尾市城区汕尾大道236号汕尾市不动产登记中心
联系电话:0660-3203943
序号 | 不动产项目名称 | 拟确定 权利人 | 拟定土地权利类型 | 拟定土地权利性质 | 不动产坐落 | 预编宗地代码 | 宗地 面积(㎡) | 用途 | 所处基准地价级别 | 权属来源 | 备注 |
1 | 汕尾市区盐町头美片二巷12号 | 李小玉 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区盐町头美片二巷12号 | 441502005001GB10359 | 54.8 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积89.10㎡ |
2 | 汕尾市区盐町头美片二巷16号 | 吴福友(继承人:黄匡晋) | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区盐町头美片二巷16号 | 441502005001GB10358 | 52.0 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积77.80㎡ |
3 | 汕尾市新城路35号 | 陈孝实 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市新城路35号 | 441502003006GB09338 | 48.0 | 住宅用地 | Ⅲ | 房屋所有权证 | 地上建筑物3层,建筑面积127.30㎡ |
4 | 汕尾市区菜园二巷4号 | 李少琼 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区菜园二巷4号 | 441502005001GB10339 | 28.8 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物1层,建筑面积28.80㎡ |
5 | 汕尾市凤山街道四居委菜园横巷6号 | 叶份 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市凤山街道四居委菜园横巷6号 | 441502005001GB10360 | 39.6 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积63.80㎡ |
6 | 汕尾市城内路东五巷五横巷1号 | 王玉华、戴田 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市城内路东五巷五横巷1号 | 441502003006GB09323 | 49.8 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物3层,建筑面积149.40㎡ |
7 | 汕尾市区第二居委后寮二巷19号 | 陈拾(继承人:陈昭东) | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区第二居委后寮二巷19号 | 441502005001GB10357 | 34.9 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积34.92㎡ |
8 | 汕尾市城区香洲新区居委通北北门14号 | 陈梅群 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市城区香洲新区居委通北北门14号 | 441502003006GB09330 | 60.0 | 住宅用地 | Ⅲ | 房屋所有权证 | 地上建筑物1层,建筑面积60.00㎡ |
9 | 汕尾市凤山街道新渔街一巷21号 | 林伍(继承人:林丽玲) | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市凤山街道新渔街一巷21号 | 441502005001GB10348 | 67.8 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积80.4㎡ |
10 | 汕尾市第五居委花井横巷20号之一 | 程迓(继承人:程章铿) | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市第五居委花井横巷20号之一 | 441502005001GB10363 | 52.3 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物3层,建筑面积123.80㎡ |
11 | 汕尾市奎山管区三片六巷24号 | 刘佛淡(继承人:刘世兵) | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市奎山管区三片六巷24号 | 441502003006GB09328 | 48.0 | 住宅用地 | Ⅰ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积96.00㎡ |
12 | 汕尾市城内路东二巷四横9号 | 广东华侨信托投资公司汕尾办事处(法拍人:杨植芝) | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市城内路东二巷四横9号 | 441502003006GB09331 | 44.0 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积88.0㎡ |
13 | 汕尾市渔村东片四巷14号之一 | 李光 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市渔村东片四巷14号之一 | 441502004001GB06025 | 41.9 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物1层,建筑面积41.90㎡ |
登记机构:汕尾市不动产登记中心(市房管局)
2026年6月22日