不动产登记历史遗留问题预处理公告
编号:LZ20260014
经地籍调查及初步审定,我中心拟依据《关于加快处理汕尾市市区不动产登记若干历史遗留问题的意见(试行)》第二条之规定确定以下不动产所处宗地的国有建设用地使用权,现予公告。如有异议,请自本公告之日起三十日内(2026年6月20日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将按程序提请市人民政府批准完善以下宗地用地手续。
异议书面材料送达地址:汕尾市城区汕尾大道236号汕尾市不动产登记中心
联系电话:0660-3203943
序号 | 不动产项目名称 | 拟确定 权利人 | 拟定土地权利类型 | 拟定土地权利性质 | 不动产坐落 | 预编宗地代码 | 宗地 面积(㎡) | 用途 | 所处基准地价级别 | 权属来源 | 备注 |
1 | 汕尾市城内路西十一巷七号 | 林如清 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市城内路西十一巷七号 | 441502003006GB09322 | 48.0 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积96.0㎡ |
2 | 汕尾市区海滨路建行港口支行后面第三间 | 张惠 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区海滨路建行港口支行后面第三间 | 441502004001GB06030 | 33.2 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物4层,建筑面积143.96㎡ |
3 | 汕尾市区凤苑新村中片七巷7号 | 黄照亮 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区凤苑新村中片七巷7号 | 441502005001GB10343 | 42.4 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物3层,建筑面积112.40㎡ |
4 | 汕尾市区石林城一街第三号 | 林奇光 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区石林城一街第三号 | 441502003008GB01976 | 288.2 | 住宅用地 | Ⅲ | 房屋所有权证 | 地上建筑物1层,建筑面积271.41㎡ |
5 | 汕尾市区面粉厂后二巷35号 | 吕萍 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区面粉厂后二巷35号 | 441502003006GB09315 | 49.8 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积99.6㎡ |
6 | 汕尾市二居委双井巷26号 | 吴孝石 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市二居委双井巷26号 | 441502005001GB10342 | 96.8 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物1层,建筑面积30.8㎡ |
7 | 汕尾市区城区东涌镇商品楼B型第八幢8号 | 李爱贞 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区城区东涌镇商品楼B型第八幢8号 | 441502006006GB00282 | 44.1 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物3层,建筑面积112.87㎡ |
8 | 汕尾市第二居委牛头巷灰窑巷16号 | 黄袍 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市第二居委牛头巷灰窑巷16号 | 441502005001GB10317 | 50.0 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积81.20㎡ |
9 | 汕尾市奎山管区三片四巷64号 | 陈娇娣 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市奎山管区三片四巷64号 | 441502003006GB09316 | 48.0 | 住宅用地 | Ⅰ | 房屋所有权证 | 地上建筑物1层,建筑面积48.0㎡ |
10 | 汕尾市区石林城海汕公路边铺面第十号 | 林海边 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区石林城海汕公路边铺面第十号 | 441502003008GB01975 | 48.0 | 住宅用地 | Ⅲ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积104.61㎡ |
11 | 汕尾市区石林城二街第六号 | 林海边 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区石林城二街第六号 | 441502003008GB01974 | 114.1 | 住宅用地 | Ⅲ | 房屋所有权证 | 地上建筑物1层,建筑面积127.23㎡ |
12 | 汕尾市第二居委仁和一巷3号 | 余德盛 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市第二居委仁和一巷3号 | 441502005001GB10284 | 37.4 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物1层,建筑面积37.40㎡ |
13 | 汕尾市区城内路东三巷四横3号 | 王昌万 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区城内路东三巷四横3号 | 441502003006GB09301 | 163.2 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物3层,建筑面积221.50㎡ |
登记机构:汕尾市不动产登记中心(市房管局)
2026年5月21日