不动产登记历史遗留问题预处理公告
编号:LZ20260015
经地籍调查及初步审定,我中心拟依据《关于加快处理汕尾市市区不动产登记若干历史遗留问题的意见(试行)》第二条之规定确定以下不动产所处宗地的国有建设用地使用权,现予公告。如有异议,请自本公告之日起三十日内(2026年 6月20日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将按程序提请市人民政府批准完善以下宗地用地手续。
异议书面材料送达地址:汕尾市城区汕尾大道236号汕尾市不动产登记中心
联系电话:0660-3203943
序号 | 不动产项目名称 | 拟确定 权利人 | 拟定土地权利类型 | 拟定土地权利性质 | 不动产坐落 | 预编宗地代码 | 宗地 面积(㎡) | 用途 | 所处基准地价级别 | 权属来源 | 备注 |
1 | 汕尾市区码头街西段 | 陈展杭(继承人:陈立雄) | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区码头街西段 | 441502004001GB06015 | 39.4 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物4层,建筑面积145.61㎡ |
2 | 汕尾市第四居委新鱼街一巷15号 | 陈裕奇(继承人:陈裕色) | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市第四居委新鱼街一巷15号 | 441502005001GB10324 | 50.3 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物1层,建筑面积33.1㎡ |
3 | 汕尾市区城内路西七巷57号 | 叶碧芳(继承人:李广陆、李广常) | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区城内路西七巷57号 | 441502003006GB09303 | 96.0 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积151.80㎡ |
4 | 汕尾市新兴街13号 | 黄小娟、安庆彬(继承人:安家豪 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市新兴街13号 | 441502005001GB10329 | 83.0 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物1层,建筑面积48.40㎡ |
5 | 汕尾市城内路东六直巷四横巷11号 | 陈显程(继承人:陈振淼) | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市城内路东六直巷四横巷11号 | 441502003006GB09308 | 36.5 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物1层,建筑面积36.5㎡ |
6 | 汕尾市区通港路104号 | 吴向楚(继承人:吴镇亨) | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区通港路104号 | 441502003006GB09289 | 38.4 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物5层,建筑面积211.60㎡ |
7 | 汕尾市区新灯四片六巷1号 | 曾耀炎、曾美琴(继承人:曾美琴) | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区新灯四片六巷1号 | 441502003006GB09309 | 106.0 | 住宅用地 | Ⅲ | 房屋所有权证 | 地上建筑物3层,建筑面积134.42㎡ |
8 | 汕尾市区海滨路53号 | 钟国宁 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区海滨路53号 | 441502004001GB06017 | 58.4 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物5层,建筑面积313.22㎡ |
9 | 汕尾市盐町头头片公路西一巷24号 | 郑义胜 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市盐町头头片公路西一巷24号 | 441502003006GB09311 | 64.0 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物1层,建筑面积63.0㎡ |
10 | 汕尾市区新城街一巷13号 | 石世健 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区新城街一巷13号 | 441502003006GB09296 | 45.7 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积91.40㎡ |
11 | 汕尾市区海边居委前卫三巷5号 | 李和平 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区海边居委前卫三巷5号 | 441502004001GB06026 | 55.5 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积84.90㎡ |
12 | 汕尾市区红海西路二十巷63号 | 曾梅 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区红海西路二十巷63号 | 441502003006GB09320 | 53.7 | 住宅用地 | Ⅲ | 房屋所有权证 | 地上建筑物3层,建筑面积185.27㎡ |
13 | 汕尾市城内路东四巷1号 | 邹娘恩 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市城内路东四巷1号 | 441502003006GB09324 | 43.0 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积91.30㎡ |
登记机构:汕尾市不动产登记中心(市房管局)
2026年5月21日