不动产登记历史遗留问题预处理公告
编号:LZ20260013
经地籍调查及初步审定,我中心拟依据《关于加快处理汕尾市市区不动产登记若干历史遗留问题的意见(试行)》第二条之规定确定以下不动产所处宗地的国有建设用地使用权,现予公告。如有异议,请自本公告之日起三十日内(2026年 5月28日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将按程序提请市人民政府批准完善以下宗地用地手续。
异议书面材料送达地址:汕尾市城区汕尾大道236号汕尾市不动产登记中心
联系电话:0660-3203943
序号 | 不动产项目名称 | 拟确定 权利人 | 拟定土地权利类型 | 拟定土地权利性质 | 不动产坐落 | 预编宗地代码 | 宗地 面积(㎡) | 用途 | 所处基准地价级别 | 权属来源 | 备注 |
1 | 汕尾市区城内路东三巷六横3号 | 吴岸雄 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区城内路东三巷六横3号 | 441502003006GB09307 | 48.0 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物1层,建筑面积34.2㎡ |
2 | 汕尾市城区马宫镇联兴区59号 | 郭定成、郭尧潘 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市城区马宫镇联兴区59号 | 441502001002GB02801 | 46.2 | 住宅用地 | Ⅳ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积92.4㎡ |
3 | 汕尾市盐町头公路西片二巷50号 | 郑小平 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市盐町头公路西片二巷50号 | 441502003006GB09292 | 130.4 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物1层,建筑面积101.8㎡ |
4 | 汕尾市区盐町头美片牛头港三巷21号 | 蔡洪平 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区盐町头美片牛头港三巷21号 | 441502005001GB10312 | 56.2 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积112.4㎡ |
5 | 汕尾市区四马路凤苑北片一直巷1-2号 | 刘兆卿、林明 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区四马路凤苑北片一直巷1-2号 | 441502005001GB10308 | 42.5 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物4层,建筑面积220.27㎡ |
6 | 汕尾市城内路东一巷二横巷南片13号 | 庄胜 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市城内路东一巷二横巷南片13号 | 441502003006GB09260 | 112.0 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物4层,建筑面积319.0㎡ |
7 | 汕尾市区第二居委后寮三巷22号 | 陈如琴 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区第二居委后寮三巷22号 | 441502005001GB10305 | 52.8 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物1层,建筑面积37.8㎡ |
8 | 汕尾市城内路东三直巷一横巷3号 | 姚希堂 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市城内路东三直巷一横巷3号 | 441502003006GB09298 | 44.0 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物1层,建筑面积44.0㎡ |
9 | 汕尾市城区红草第一中学门口第一幢 | 全体业主 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市城区红草第一中学门口第一幢 | 441502002014GB00420 | 227.7 | 住宅用地 | Ⅲ | 房屋所有权证 | 地上建筑物4层,共8户,总建筑面积743.5㎡ |
10 | 汕尾市渔村南片二巷42号 | 全体业主 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市渔村南片二巷42号 | 441502004001GB06014 | 32.6 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,共两户,总建筑面积55.2㎡ |
11 | 汕尾市区新楼村新安一巷22-24号 | 全体业主 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区新楼村新安一巷22-24号 | 441502003007GB00958 | 120.0 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物8层,共8户,总建筑面积1081.46㎡ |
12 | 汕尾市区灰窑东六巷一横巷1号 | 全体业主 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区灰窑东六巷一横巷1号 | 441502003006GB09294 | 123.6 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物7层,共5户,总建筑面积946.11㎡ |
13 | 汕尾市第四居委佛庙一巷1号 | 黄茸 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市第四居委佛庙一巷1号 | 441502005001GB10331 | 62.4 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物1层,建筑面积62.4㎡ |
登记机构:汕尾市不动产登记中心(市房管局)
2026年4月28日