不动产登记历史遗留问题预处理公告
编号:LZ20260011
经地籍调查及初步审定,我中心拟依据《关于加快处理汕尾市市区不动产登记若干历史遗留问题的意见(试行)》第二条之规定确定以下不动产所处宗地的国有建设用地使用权,现予公告。如有异议,请自本公告之日起三十日内(2026年 5月27日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将按程序提请市人民政府批准完善以下宗地用地手续。
异议书面材料送达地址:汕尾市城区汕尾大道236号汕尾市不动产登记中心
联系电话:0660-3203943
序号 | 不动产项目名称 | 拟确定 权利人 | 拟定土地权利类型 | 拟定土地权利性质 | 不动产坐落 | 预编宗地代码 | 宗地 面积(㎡) | 用途 | 所处基准地价级别 | 权属来源 | 备注 |
1 | 汕尾市区城内路东一巷三横巷 | 李波 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区城内路东一巷三横巷 | 441502003006GB09278 | 96.0 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积177.38㎡ |
2 | 汕尾市第五居委大井一巷5号之二 | 许咾 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市第五居委大井一巷5号之二 | 441502005001GB10320 | 39.8 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物1层,建筑面积31.8㎡ |
3 | 汕尾市盐町头牛头港美片一巷9号 | 吴坤 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市盐町头牛头港美片一巷9号 | 441502005001GB10311 | 56.3 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积112.6㎡ |
4 | 汕尾市城内路东六直巷四横巷2号 | 钟良武、钟少东 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市城内路东六直巷四横巷2号 | 441502003006GB09293 | 96.0 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物3层,建筑面积193.0㎡ |
5 | 汕尾市区安居三巷10号 | 林少梅、林玉楚 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区安居三巷10号 | 441502004006GB06018 | 58.7 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物1层,建筑面积44.0㎡ |
6 | 汕尾市区通郊二巷13号 | 陈泗宏 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区通郊二巷13号(原:市区通郊二巷28号) | 441502004001GB06021 | 46.0 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物1层,建筑面积46.0㎡ |
7 | 汕尾市城区马宫镇联兴区59号 | 郭定成、郭尧潘 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市城区马宫镇联兴区59号 | 441502001002GB02800 | 64.1 | 住宅用地 | Ⅳ | 房屋所有权证 | 地上建筑物1层,建筑面积46.0㎡ |
8 | 汕尾市区祯祥路北园八巷第二间 | 罗智棠 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区祯祥路北园八巷第二间 | 441502003006GB09286 | 60.0 | 住宅用地 | Ⅲ | 房屋所有权证 | 地上建筑物3层,建筑面积160.6㎡ |
9 | 汕尾市区新区北园五巷22号 | 黄巧玲 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区新区北园五巷22号 | 441502003006GB09288 | 60.0 | 住宅用地 | Ⅲ | 房屋所有权证 | 地上建筑物1层,建筑面积62.4㎡ |
10 | 汕尾市区城内路东一巷南四横4号 | 吴小青 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区城内路东一巷南四横4号 | 441502003006GB09291 | 60.0 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物1层,建筑面积62.4㎡ |
11 | 汕尾市区城内路东二巷五横6号 | 施赛卿 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区城内路东二巷五横6号 | 441502003006GB09281 | 48.0 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积96.0㎡ |
12 | 汕尾市区西安小区二十八栋2号 | 王爱慧 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区西安小区二十八栋2号 | 441502003005GB01674 | 40.0 | 住宅用地 | Ⅲ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积86.0㎡ |
13 | 汕尾市凤苑中片一巷11号 | 林家能 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市凤苑中片一巷11号 | 441502005001GB10332 | 41.4 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物3层,建筑面积111.5㎡ |
登记机构:汕尾市不动产登记中心(市房管局)
2026年4月27日