不动产登记历史遗留问题预处理公告
编号:LZ20260010
经地籍调查及初步审定,我中心拟依据《关于加快处理汕尾市市区不动产登记若干历史遗留问题的意见(试行)》第二条之规定确定以下不动产所处宗地的国有建设用地使用权,现予公告。如有异议,请自本公告之日起三十日内(2026年5月27日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将按程序提请市人民政府批准完善以下宗地用地手续。
异议书面材料送达地址:汕尾市城区汕尾大道236号汕尾市不动产登记中心
联系电话:0660-3203943
序号 | 不动产项目名称 | 拟确定 权利人 | 拟定土地权利类型 | 拟定土地权利性质 | 不动产坐落 | 预编宗地代码 | 宗地 面积(㎡) | 用途 | 所处基准地价级别 | 权属来源 | 备注 |
1 | 汕尾市凤山街道第四居委佛庙二巷2号 | 何宣 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市凤山街道第四居委佛庙二巷2号 | 441502005001GB10298 | 49.9 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物1层,建筑面积45.64㎡ |
2 | 汕尾市香洲和顺四区东三巷12号 | 李妈炳 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市香洲和顺四区东三巷12号 | 441502005003GB03079 | 40.9 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物1层,建筑面积40.9㎡ |
3 | 汕尾市第二居委双井巷2号 | 吴孝骞 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市第二居委双井巷2号 | 441502005001GB10318 | 106.0 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物1层,建筑面积87.0㎡ |
4 | 汕尾市通航路友谊二巷2号 | 谢长福 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市通航路友谊二巷2号 | 441502003006GB09304 | 45.5 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物3层,建筑面积154.7㎡ |
5 | 汕尾市奎山管区三片一巷12号 | 何文华 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市奎山管区三片一巷12号 | 441502003006GB09290 | 56.0 | 住宅用地 | Ⅰ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积112.0㎡ |
6 | 汕尾市织布厂巷35号 | 石水胜 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市织布厂巷35号 | 441502005001GB10323 | 23.2 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物3层,建筑面积73.04㎡ |
7 | 汕尾市城内路禽仓商品楼2号 | 吴火才 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市城内路禽仓商品楼2号 | 441502003006GB09305 | 41.0 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物4层,建筑面积184.31㎡ |
8 | 汕尾市城区马宫镇海旁街后行第五栋26号 | 郭尧潘 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市城区马宫镇海旁街后行第五栋26号 | 441502001002GB02797 | 44.4 | 住宅用地 | Ⅳ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积88.8㎡ |
9 | 汕尾市区盐町头头片下港东二巷12号 | 罗有、罗景城 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区盐町头头片下港东二巷12号 | 441502005001GB10316 | 52.0 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积78.6㎡ |
10 | 汕尾市城内路西四巷49号 | 张杏 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市城内路西四巷49号 | 441502003006GB09297 | 48.0 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积79.1㎡ |
11 | 汕尾市二居委后寮新区二巷11号 | 陈古 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市二居委后寮新区二巷11号 | 441502005001GB10325 | 44.0 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物3层,建筑面积115.7㎡ |
12 | 汕尾市区第二居委双井巷16号 | 吴义生、吴义能 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区第二居委双井巷16号 | 441502005001GB10319 | 43.9 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积71.7㎡ |
13 | 汕尾市城区通航路华宇商品楼8号 | 李加仁 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市城区通航路华宇商品楼8号 | 441502004001GB06020 | 36.0 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物5层,建筑面积227.0㎡ |
登记机构:汕尾市不动产登记中心(市房管局)
2026年4月27日