不动产登记历史遗留问题预处理公告
编号:LZ20260009
经地籍调查及初步审定,我中心拟依据《关于加快处理汕尾市市区不动产登记若干历史遗留问题的意见(试行)》第二条之规定确定以下不动产所处宗地的国有建设用地使用权,现予公告。如有异议,请自本公告之日起三十日内(2026年 4月30日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将按程序提请市人民政府批准完善以下宗地用地手续。
异议书面材料送达地址:汕尾市城区汕尾大道236号汕尾市不动产登记中心
联系电话:0660-3203943
序号 | 不动产项目名称 | 拟确定 权利人 | 拟定土地权利类型 | 拟定土地权利性质 | 不动产坐落 | 预编宗地代码 | 宗地 面积(㎡) | 用途 | 所处基准地价级别 | 权属来源 | 备注 |
1 | 汕尾红海湾田墘南苑小区南昌街2号 | 陈显森 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾红海湾田墘南苑小区南昌街2号 | 441502008014GB00018 | 68.5 | 住宅用地 | Ⅳ | 房屋所有权证 | 地上建筑物3层,建筑面积230.5㎡ |
2 | 汕尾红海湾田墘南苑小区南昌街4号 | 陈显森 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾红海湾田墘南苑小区南昌街4号 | 441502008014GB00019 | 67.5 | 住宅用地 | Ⅳ | 房屋所有权证 | 地上建筑物3层,建筑面积216.7㎡ |
3 | 汕尾红海湾田墘南苑小区南昌街6号 | 陈海龙 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾红海湾田墘南苑小区南昌街6号 | 441502008014GB00020 | 67.5 | 住宅用地 | Ⅳ | 房屋所有权证 | 地上建筑物3层,建筑面积216.7㎡ |
4 | 汕尾红海湾田墘南苑小区南昌街8号 | 陈海龙 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾红海湾田墘南苑小区南昌街8号 | 441502008014GB00021 | 68.5 | 住宅用地 | Ⅳ | 房屋所有权证 | 地上建筑物3层,建筑面积230.5㎡ |
5 | 汕尾市区林埠村大道南路前一巷9号 | 王俊强 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区林埠村大道南路前一巷9号 | 441502005004GB01242 | 48.0 | 住宅用地 | Ⅰ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积96.0㎡ |
6 | 汕尾市区林埠村大道南路前一巷10、11号 | 王俊强、曾冬梅 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区林埠村大道南路前一巷10、11号 | 441502005004GB01243 | 97.8 | 住宅用地 | Ⅰ | 房屋所有权证 | 地上建筑物7层,建筑面积593.4㎡ |
7 | 汕尾市市区莲兴二街10号 | 陈伟伦 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市市区莲兴二街10号 | 441502003008GB01968 | 145.2 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物5层,建筑面积535.4㎡ |
8 | 汕尾市城内路西一巷14号 | 罗世义 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市城内路西一巷14号 | 441502003006GB09259 | 48.0 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积81.0㎡ |
9 | 汕尾市区渔村大路5号 | 余卿 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区渔村大路5号 | 441502004001GB06005 | 39.5 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积33.7㎡ |
10 | 汕尾市区城南一巷11号 | 杨兴杰 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区城南一巷11号 | 441502003006GB09275 | 44.0 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积88.0㎡ |
11 | 汕尾市区二居委后寮新区三巷6号 | 张坤 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区二居委后寮新区三巷6号 | 441502005001GB10288 | 44.2 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物4层,建筑面积162.4㎡ |
12 | 汕尾市妈祖直巷6号 | 钟春 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市妈祖直巷6号 | 441502005001GB10244 | 32.6 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物1层,建筑面积26.9㎡ |
登记机构:汕尾市不动产登记中心(市房管局)
2026年3月30日