不动产登记历史遗留问题预处理公告
编号:LZ20260008
经地籍调查及初步审定,我中心拟依据《关于加快处理汕尾市市区不动产登记若干历史遗留问题的意见(试行)》第二条之规定确定以下不动产所处宗地的国有建设用地使用权,现予公告。如有异议,请自本公告之日起三十日内(2026年 4月30日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将按程序提请市人民政府批准完善以下宗地用地手续。
异议书面材料送达地址:汕尾市城区汕尾大道236号汕尾市不动产登记中心
联系电话:0660-3203943
序号 | 不动产项目名称 | 拟确定 权利人 | 拟定土地权利类型 | 拟定土地权利性质 | 不动产坐落 | 预编宗地代码 | 宗地 面积(㎡) | 用途 | 所处基准地价级别 | 权属来源 | 备注 |
1 | 汕尾市区第五居委大井四巷19号 | 杨文华 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区第五居委大井四巷19号 | 441502005001GB10285 | 18.6 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积37.2㎡ |
2 | 汕尾市区通航路阅海西街13号 | 孙晓旋 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区通航路阅海西街13号 | 441502003006GB09267 | 43.4 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物3层,建筑面积122.36㎡ |
3 | 汕尾市四马路商品楼7号 | 罗汉儒 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市四马路商品楼7号 | 441502003006GB09279 | 30.5 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物4层,建筑面积141.37㎡ |
4 | 汕尾市渔村大路169号 | 赖位钊 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市渔村大路169号 | 441502004001GB06009 | 35.2 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物4层,建筑面积180.65㎡ |
5 | 汕尾市港口七巷26号 | 苏仁其 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市港口七巷26号(原:市区海边街房建八巷25号) | 441502004001GB06008 | 31.9 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物4层,建筑面积141.2㎡ |
6 | 汕尾市区文明南路五巷商住楼 | 全体业主 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区文明南路五巷商住楼 | 441502004001GB06006 | 291.4 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物8层,共30户,总建筑面积2599.12㎡ |
7 | 汕尾市区前卫三巷62号 | 全体业主 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区前卫三巷62号 | 441502004001GB06013 | 87.0 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物8层,共8户,总建筑面积847.2㎡ |
8 | 汕尾市区大马路12号 | 陈冬青 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区大马路12号 | 441502004001GB05998 | 27.8 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物5层,建筑面积164.69㎡ |
9 | 汕尾市城内路西一巷饮服宿舍区前座18号 | 颜作经 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市城内路西一巷饮服宿舍区前座18号 | 441502003006GB09255 | 48.0 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积81.48㎡ |
10 | 汕尾市城内路西八巷21号 | 张友龙 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市城内路西八巷21号 | 441502003006GB09282 | 96.0 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积132.6㎡ |
11 | 汕尾市区第四居委掇鸟街113号 | 蔡贤 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区第四居委掇鸟街113号 | 441502005001GB10300 | 61.6 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积80.5㎡ |
12 | 汕尾市区后寮新区一巷3号 | 杨振明 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区后寮新区一巷3号 | 441502005001GB10295 | 44.2 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物3层,建筑面积118.4㎡ |
13 | 汕尾市区莲塘村莲兴三街80号 | 谢长福 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区莲塘村莲兴三街80号 | 441502003008GB01971 | 80.0 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物4层,建筑面积349.1㎡ |
登记机构:汕尾市不动产登记中心(市房管局)
2026年3月30日