不动产登记历史遗留问题预处理公告
编号:LZ20260007
经地籍调查及初步审定,我中心拟依据《关于加快处理汕尾市市区不动产登记若干历史遗留问题的意见(试行)》第二条之规定确定以下不动产所处宗地的国有建设用地使用权,现予公告。如有异议,请自本公告之日起三十日内(2026年 4月30日之前)将异议书面材料送达我中心。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我中心将按程序提请市人民政府批准完善以下宗地用地手续。
异议书面材料送达地址:汕尾市城区汕尾大道236号汕尾市不动产登记中心
联系电话:0660-3203943
序号 | 不动产项目名称 | 拟确定 权利人 | 拟定土地权利类型 | 拟定土地权利性质 | 不动产坐落 | 预编宗地代码 | 宗地 面积(㎡) | 用途 | 所处基准地价级别 | 权属来源 | 备注 |
1 | 汕尾市盐町头公路东7号前段 | 林琴 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市盐町头公路东7号前段 | 441502005001GB10299 | 19.7 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物3层,建筑面积59.1㎡。 |
2 | 汕尾市红海湾田墘街道人民西路155、157号 | 陈经得 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市红海湾田墘街道人民西路155、157号 | 441502008013GB00305 | 107.8 | 住宅用地 | Ⅳ | 房屋所有权证 | 地上建筑物1层,建筑面积107.8㎡。 |
3 | 汕尾市红海湾试验区田墘镇白沙南路 | 郑甲乙(法拍人:林怡焕) | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市红海湾试验区田墘镇白沙南路 | 441502008014GB00022 | 44.1 | 住宅用地 | Ⅳ | 房屋所有权证 | 地上建筑物3层,建筑面积160.9㎡。 |
4 | 汕尾市区新区北园三巷23号 | 陈悦业 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区新区北园三巷23号 | 441502003006GB09276 | 39.4 | 住宅用地 | Ⅲ | 房屋所有权证 | 地上建筑物1层,建筑面积42.03㎡。 |
5 | 汕尾市区新鱼街二巷38号 | 罗爱娟 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区新鱼街二巷38号 | 441502005001GB10246 | 32.3 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积64.6㎡。 |
6 | 汕尾市盐町头中片下巷3号 | 胡少枝、郑后船 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市盐町头中片下巷3号 | 441502005001GB10309 | 104.0 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物1层,建筑面积45.0㎡。 |
7 | 汕尾市凤苑新村三巷第三间 | 林纳 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市凤苑新村三巷第三间 | 441502005010GB10313 | 28.5 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积57.0㎡。 |
8 | 汕尾市区凤苑街风苑花园五栋8号 | 陈天明 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区凤苑街风苑花园五栋8号 | 441502005001GB10306 | 45.3 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物4层,建筑面积173.6㎡。 |
9 | 汕尾市盐町头美片十五巷9号 | 钱佳源 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市盐町头美片十五巷9号 | 441502005001GB10297 | 61.6 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物1层,建筑面积60.1㎡。 |
10 | 汕尾市区渔村上厂二横巷11号 | 苏红乖 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区渔村上厂二横巷11号 | 441502004001GB06007 | 38.4 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物1层,建筑面积38.4㎡。 |
11 | 汕尾市牛头港灰窑巷6号 | 黎有才 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市牛头港灰窑巷6号 | 441502005001GB10304 | 49.9 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物2层,建筑面积99.8㎡。 |
12 | 汕尾市城区马宫镇联兴区一巷7号 | 施永辉 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市城区马宫镇联兴区一巷7号(原水产开发住宅区) | 441502001002GB02798 | 79.6 | 住宅用地 | Ⅳ | 房屋所有权证 | 地上建筑物1层,建筑面积64.0㎡。 |
13 | 汕尾市区掇鸟街40号 | 徐世良 | 国有建设用地使用权 | 划拨 | 汕尾市区掇鸟街40号 | 441502005001GB10286 | 25.7 | 住宅用地 | Ⅱ | 房屋所有权证 | 地上建筑物1层,建筑面积25.7㎡。 |
登记机构:汕尾市不动产登记中心(市房管局)
2026年3月30日